長期:45週目
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
45週目の購入数を以下に示します。
銘柄 | 45週目:購入数 | 45週目:購入額 (円) |
VEA (株,先進国ドル建て) | 2 | 11849 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 6103 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 20650 |
FXI (中国大型株) | 4 | 20540 |
FEZ (株,ユーロ) | 1 | 5473 |
HYG (社債) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 1 | 4182 |
IAU (金) | -31+32 (自動的にポジションが 通常口座になってしまっ たため、一度決済して、 特定口座で買い直した。) | 4263 (-122605 + 126868) |
SLV (銀) | 2 | 5701 |
1541 (プラチナ) | 3 | 11325 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 1 | 2060 |
合計 | N/A | 92146 |
2021/6/19 13:30時点での評価額を以下に示します。(計算ミスが見つかったので修正:2021/06/26)
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
VEA | 77 | 450000 | 437467 | 10 | 10.03 | 386,601 | 50,866 |
VWO | 75 | 450000 | 443459 | 10 | 10.17 | 400,032 | 43,427 |
1306 | 220 | 450000 | 449020 | 10 | 10.30 | 411,590 | 37,430 |
FXI | 89 | 450000 | 446802 | 10 | 10.17 | 443,090 | 3,712 |
FEZ | 83 | 450000 | 434515 | 10 | 9.96 | 369,833 | 64,682 |
HYG | 46 | 450000 | 443159 | 10 | 10.16 | 432,291 | 10,868 |
TIP | 12 | 180000 | 168167 | 4 | 3.86 | 165,055 | 3,112 |
BND | 14 | 135000 | 132545 | 3 | 3.04 | 132,711 | -166 |
TLT | 8 | 135000 | 128463 | 3 | 2.95 | 129,743 | -1,280 |
GDX | 32 | 135000 | 120345 | 3 | 2.76 | 127,578 | -7,233 |
IAU | 33 | 135000 | 122033 | 3 | 2.80 | 131,427 | -9,394 |
SLV | 95 | 270000 | 249977 | 6 | 5.73 | 245,293 | 4,684 |
1541 | 71 | 270000 | 252760 | 6 | 5.80 | 234,654 | 18,106 |
JJM | 33 | 225000 | 206685 | 5 | 4.74 | 182,461 | 24,224 |
1671 | 162 | 225000 | 240732 | 5 | 5.52 | 155,456 | 85,276 |
DBA | 43 | 90000 | 85381 | 2 | 1.96 | 74,394 | 10,987 |
合計 | N/A | 4500000 | 4361510 | 100 | 100 | 4,022,209 | 339,301 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]