145週目 (累計:+1,730,507円, 前週差:+254,610円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
145週目の購入数を以下に示します。(注文日:2023/5/13)
銘柄 | 145週目:購入数 | 145週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 5,651 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 1 | 5,651 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 15,035 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 3 | 24,056 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 50,393 |
2023/5/20 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 21 | 1,160,000 | 1,212,693 | 8 | 8.03 | 1,090,403 | 122,290 |
VEA | 194 | 1,160,000 | 1,241,325 | 8 | 8.22 | 1,045,299 | 196,026 |
VWO | 215 | 1,160,000 | 1,183,193 | 8 | 7.83 | 1,166,140 | 17,053 |
1306 | 540 | 1,160,000 | 1,234,170 | 8 | 8.17 | 1,045,940 | 188,230 |
FXI | 301 | 1,160,000 | 1,158,989 | 8 | 7.67 | 1,263,670 | -104,681 |
FEZ | 203 | 1,160,000 | 1,293,591 | 8 | 8.56 | 949,907 | 343,684 |
SRLN | 130 | 725,000 | 737,837 | 5 | 4.89 | 704,878 | 32,959 |
HYG | 71 | 725,000 | 726,751 | 5 | 4.81 | 678,192 | 48,559 |
1343 | 140 | 290,000 | 280,070 | 2 | 1.85 | 294,750 | -14,680 |
TIP | 39 | 580,000 | 582,647 | 4 | 3.86 | 568,097 | 14,550 |
BND | 43 | 435,000 | 431,098 | 3 | 2.85 | 418,959 | 12,139 |
TLT | 30 | 435,000 | 418,432 | 3 | 2.77 | 466,348 | -47,916 |
GDX | 111 | 435,000 | 492,637 | 3 | 3.26 | 411,170 | 81,467 |
IAU | 85 | 435,000 | 439,278 | 3 | 2.91 | 388,134 | 51,144 |
SLV | 320 | 870,000 | 965,720 | 6 | 6.39 | 810,386 | 155,334 |
1541 | 214 | 870,000 | 922,340 | 6 | 6.11 | 742,404 | 179,936 |
JJM | 92 | 725,000 | 718,004 | 5 | 4.75 | 648,858 | 69,146 |
1671 | 314 | 725,000 | 763,648 | 5 | 5.06 | 450,605 | 313,043 |
DBA | 105 | 290,000 | 300,870 | 2 | 1.99 | 228,646 | 72,224 |
合計 | N/A | 14,500,000 | 15,103,293 | 100 | 100 | 13,372,786 | 1,730,507 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]