127週目 (累計:+861,172円, 前週差:-48,089円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
127週目の購入数を以下に示します。(注文日:2023/1/7)
銘柄 | 127週目:購入数 | 127週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 3 | 26,190 |
1671 (原油) | 3 | 7,140 |
DBA (農作物) | 3 | 7,845 |
合計 | N/A | 41,175 |
2023/1/14時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 20 | 1,016,000 | 1,019,436 | 8 | 7.74 | 1,038,520 | -19,084 |
VEA | 183 | 1,016,000 | 1,053,876 | 8 | 8 | 981,849 | 72,027 |
VWO | 197 | 1,016,000 | 1,061,689 | 8 | 8.06 | 1,071,404 | -9,715 |
1306 | 510 | 1,016,000 | 1,012,095 | 8 | 7.68 | 984,700 | 27,395 |
FXI | 294 | 1,016,000 | 1,205,821 | 8 | 9.15 | 1,238,020 | -32,199 |
FEZ | 203 | 1,016,000 | 1,122,322 | 8 | 8.52 | 949,907 | 172,415 |
SRLN | 117 | 635,000 | 627,254 | 5 | 4.76 | 633,531 | -6,277 |
HYG | 65 | 635,000 | 637,054 | 5 | 4.83 | 618,921 | 18,133 |
1343 | 120 | 254,000 | 237,660 | 2 | 1.8 | 256,220 | -18,560 |
TIP | 36 | 508,000 | 498,065 | 4 | 3.78 | 524,393 | -26,328 |
BND | 40 | 381,000 | 378,400 | 3 | 2.87 | 389,332 | -10,932 |
TLT | 28 | 381,000 | 382,263 | 3 | 2.9 | 438,309 | -56,046 |
GDX | 104 | 381,000 | 434,263 | 3 | 3.3 | 384,784 | 49,479 |
IAU | 83 | 381,000 | 386,858 | 3 | 2.94 | 378,682 | 8,176 |
SLV | 281 | 762,000 | 802,115 | 6 | 6.09 | 705,834 | 96,281 |
1541 | 190 | 762,000 | 775,200 | 6 | 5.88 | 649,939 | 125,261 |
JJM | 77 | 635,000 | 658,009 | 5 | 4.99 | 525,096 | 132,913 |
1671 | 263 | 635,000 | 641,720 | 5 | 4.87 | 337,793 | 303,927 |
DBA | 98 | 254,000 | 244,836 | 2 | 1.86 | 210,530 | 34,306 |
合計 | N/A | 12,700,000 | 13,178,936 | 100 | 100 | 12,317,764 | 861,172 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]