122週目 (累計:+1,090,423円, 前週差:+34,327円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
122週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/12/3)
銘柄 | 122週目:購入数 | 122週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 5 | 28,601 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 2 | 20,229 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 1 | 4,694 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 1 | 2,624 |
DBA (農作物) | 4 | 10,996 |
合計 | N/A | 67,144 |
2022/12/10時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 17 | 976,000 | 913,051 | 8 | 7.25 | 882,375 | 30,676 |
VEA | 171 | 976,000 | 1,005,249 | 8 | 7.98 | 913,826 | 91,423 |
VWO | 179 | 976,000 | 982,485 | 8 | 7.8 | 975,792 | 6,693 |
1306 | 470 | 976,000 | 960,915 | 8 | 7.63 | 905,165 | 55,750 |
FXI | 294 | 976,000 | 1,162,789 | 8 | 9.23 | 1,238,020 | -75,231 |
FEZ | 203 | 976,000 | 1,100,076 | 8 | 8.73 | 949,907 | 150,169 |
SRLN | 109 | 610,000 | 611,819 | 5 | 4.86 | 589,306 | 22,513 |
HYG | 60 | 610,000 | 614,892 | 5 | 4.88 | 569,093 | 45,799 |
1343 | 110 | 244,000 | 228,580 | 2 | 1.81 | 236,100 | -7,520 |
TIP | 32 | 488,000 | 473,821 | 4 | 3.76 | 466,155 | 7,666 |
BND | 37 | 366,000 | 369,684 | 3 | 2.94 | 360,372 | 9,312 |
TLT | 26 | 366,000 | 377,558 | 3 | 3 | 411,172 | -33,614 |
GDX | 104 | 366,000 | 412,889 | 3 | 3.28 | 384,784 | 28,105 |
IAU | 79 | 366,000 | 367,474 | 3 | 2.92 | 360,078 | 7,396 |
SLV | 281 | 732,000 | 827,006 | 6 | 6.57 | 705,834 | 121,172 |
1541 | 185 | 732,000 | 760,350 | 6 | 6.04 | 629,914 | 130,436 |
JJM | 71 | 610,000 | 638,647 | 5 | 5.07 | 472,847 | 165,800 |
1671 | 231 | 610,000 | 544,698 | 5 | 4.32 | 262,010 | 282,688 |
DBA | 91 | 244,000 | 243,089 | 2 | 1.93 | 191,899 | 51,190 |
合計 | N/A | 12,200,000 | 12,595,072 | 100 | 100 | 11,504,649 | 1,090,423 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]