113週目 (累計:+727,677円, 前週差:+283,485円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
113週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/10/1)
銘柄 | 113週目:購入数 | 113週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 52,347 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 3 | 16,146 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 5 | 26,850 |
1306 (株,日本円建て) | 20 | 38,110 |
FXI (中国大型株) | 7 | 26,466 |
FEZ (株,ユーロ) | 3 | 13,682 |
SRLN (社債,適格) | 1 | 5,952 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 179,553 |
2022/10/8時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 17 | 904,000 | 895,720 | 8 | 7.67 | 882,375 | 13,345 |
VEA | 171 | 904,000 | 917,754 | 8 | 7.86 | 913,826 | 3,928 |
VWO | 171 | 904,000 | 922,225 | 8 | 7.89 | 932,999 | -10,774 |
1306 | 470 | 904,000 | 934,830 | 8 | 8 | 905,165 | 29,665 |
FXI | 241 | 904,000 | 923,438 | 8 | 7.9 | 1,062,433 | -138,995 |
FEZ | 203 | 904,000 | 925,409 | 8 | 7.92 | 949,907 | -24,498 |
SRLN | 95 | 565,000 | 568,094 | 5 | 4.86 | 507,296 | 60,798 |
HYG | 60 | 565,000 | 628,612 | 5 | 5.38 | 569,093 | 59,519 |
1343 | 100 | 226,000 | 209,650 | 2 | 1.79 | 215,600 | -5,950 |
TIP | 29 | 452,000 | 444,392 | 4 | 3.8 | 420,163 | 24,229 |
BND | 32 | 339,000 | 329,682 | 3 | 2.82 | 309,215 | 20,467 |
TLT | 22 | 339,000 | 322,713 | 3 | 2.76 | 354,465 | -31,752 |
GDX | 104 | 339,000 | 368,888 | 3 | 3.16 | 384,784 | -15,896 |
IAU | 75 | 339,000 | 350,560 | 3 | 3 | 341,318 | 9,242 |
SLV | 281 | 678,000 | 755,490 | 6 | 6.47 | 705,834 | 49,656 |
1541 | 185 | 678,000 | 709,475 | 6 | 6.07 | 629,914 | 79,561 |
JJM | 70 | 565,000 | 570,803 | 5 | 4.89 | 464,515 | 106,288 |
1671 | 227 | 565,000 | 677,141 | 5 | 5.8 | 251,751 | 425,390 |
DBA | 78 | 226,000 | 228,685 | 2 | 1.96 | 155,231 | 73,454 |
合計 | N/A | 11,300,000 | 11,683,561 | 100 | 100 | 10,955,884 | 727,677 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]