112週目 (累計:+444,192円, 前週差:-91,879円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
112週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/9/24)
銘柄 | 112週目:購入数 | 112週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 11 | 58,905 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 10 | 54,368 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 19,495 |
FXI (中国大型株) | 12 | 47,044 |
FEZ (株,ユーロ) | 12 | 54,374 |
SRLN (社債,適格) | 2 | 12,069 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 15,678 |
BND (国債,期限:中) | 1 | 10,480 |
TLT (国債,期限:長) | 1 | 15,383 |
GDX (金鉱山) | 7 | 22,903 |
IAU (金) | 2 | 9,119 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 1 | 8,089 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 327,907 |
2022/10/1時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 16 | 896,000 | 827,262 | 8 | 7.37 | 830,028 | -2,766 |
VEA | 168 | 896,000 | 884,506 | 8 | 7.88 | 897,680 | -13,174 |
VWO | 166 | 896,000 | 876,379 | 8 | 7.81 | 906,149 | -29,770 |
1306 | 450 | 896,000 | 860,175 | 8 | 7.67 | 867,055 | -6,880 |
FXI | 234 | 896,000 | 875,638 | 8 | 7.8 | 1,035,967 | -160,329 |
FEZ | 200 | 896,000 | 890,563 | 8 | 7.94 | 936,225 | -45,662 |
SRLN | 94 | 560,000 | 555,999 | 5 | 4.96 | 501,344 | 54,655 |
HYG | 60 | 560,000 | 620,325 | 5 | 5.53 | 569,093 | 51,232 |
1343 | 100 | 224,000 | 209,650 | 2 | 1.87 | 215,600 | -5,950 |
TIP | 29 | 448,000 | 440,752 | 4 | 3.93 | 420,163 | 20,589 |
BND | 32 | 336,000 | 330,423 | 3 | 2.94 | 309,215 | 21,208 |
TLT | 22 | 336,000 | 326,274 | 3 | 2.91 | 354,465 | -28,191 |
GDX | 104 | 336,000 | 362,977 | 3 | 3.23 | 384,784 | -21,807 |
IAU | 75 | 336,000 | 342,429 | 3 | 3.05 | 341,318 | 1,111 |
SLV | 281 | 672,000 | 712,264 | 6 | 6.35 | 705,834 | 6,430 |
1541 | 185 | 672,000 | 686,350 | 6 | 6.12 | 629,914 | 56,436 |
JJM | 70 | 560,000 | 571,208 | 5 | 5.09 | 464,515 | 106,693 |
1671 | 227 | 560,000 | 621,072 | 5 | 5.54 | 251,751 | 369,321 |
DBA | 78 | 224,000 | 226,277 | 2 | 2.02 | 155,231 | 71,046 |
合計 | N/A | 11,200,000 | 11,220,523 | 100 | 100 | 10,776,331 | 444,192 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]