投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
148週目の購入数を以下に示します。(注文日:2023/6/3)
※ 今週は購入数がゼロです。
| 銘柄 | 148週目:購入数 | 148週目:購入額 (円) |
| SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
| VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
| VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
| 1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
| FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
| FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
| SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
| HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
| 1343 (不動産) | 0 | 0 |
| TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
| BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
| TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
| GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
| IAU (金) | 0 | 0 |
| SLV (銀) | 0 | 0 |
| 1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
| JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
| 1671 (原油) | 0 | 0 |
| DBA (農作物) | 0 | 0 |
| 合計 | N/A | 0 |
2023/6/10 時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
| SPY | 21 | 1,184,000 | | 8 | | | |
| VEA | 194 | 1,184,000 | | 8 | | | |
| VWO | 215 | 1,184,000 | | 8 | | | |
| 1306 | 540 | 1,184,000 | | 8 | | | |
| FXI | 311 | 1,184,000 | | 8 | | | |
| FEZ | 203 | 1,184,000 | | 8 | | | |
| SRLN | 130 | 740,000 | | 5 | | | |
| HYG | 71 | 740,000 | | 5 | | | |
| 1343 | 140 | 296,000 | | 2 | | | |
| TIP | 39 | 592,000 | | 4 | | | |
| BND | 43 | 444,000 | | 3 | | | |
| TLT | 31 | 444,000 | | 3 | | | |
| GDX | 111 | 444,000 | | 3 | | | |
| IAU | 85 | 444,000 | | 3 | | | |
| SLV | 320 | 888,000 | | 6 | | | |
| 1541 | 214 | 888,000 | | 6 | | | |
| JJM | 94 | 740,000 | | 5 | | | |
| 1671 | 314 | 740,000 | | 5 | | | |
| DBA | 105 | 296,000 | | 2 | | | |
| 合計 | N/A | 14,800,000 | | 100 | | | |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]