147週目 (累計:+1,833,070円, 前週差:+59,413円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
147週目の購入数を以下に示します。(注文日:2023/5/27)
銘柄 | 147週目:購入数 | 147週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 8 | 29,858 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 1 | 7,902 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 37,760 |
2023/6/3 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 21 | 1,176,000 | 1,257,096 | 8 | 8.23 | 1,090,403 | 166,693 |
VEA | 194 | 1,176,000 | 1,247,835 | 8 | 8.17 | 1,045,299 | 202,536 |
VWO | 215 | 1,176,000 | 1,213,279 | 8 | 7.94 | 1,166,140 | 47,139 |
1306 | 540 | 1,176,000 | 1,246,050 | 8 | 8.16 | 1,045,940 | 200,110 |
FXI | 311 | 1,176,000 | 1,193,798 | 8 | 7.82 | 1,301,464 | -107,666 |
FEZ | 203 | 1,176,000 | 1,281,302 | 8 | 8.39 | 949,907 | 331,395 |
SRLN | 130 | 735,000 | 746,159 | 5 | 4.89 | 704,878 | 41,281 |
HYG | 71 | 735,000 | 740,643 | 5 | 4.85 | 678,192 | 62,451 |
1343 | 140 | 294,000 | 279,790 | 2 | 1.83 | 294,750 | -14,960 |
TIP | 39 | 588,000 | 587,088 | 4 | 3.84 | 568,097 | 18,991 |
BND | 43 | 441,000 | 436,949 | 3 | 2.86 | 418,959 | 17,990 |
TLT | 31 | 441,000 | 442,288 | 3 | 2.9 | 480,538 | -38,250 |
GDX | 111 | 441,000 | 488,038 | 3 | 3.2 | 411,170 | 76,868 |
IAU | 85 | 441,000 | 439,180 | 3 | 2.88 | 388,134 | 51,046 |
SLV | 320 | 882,000 | 970,500 | 6 | 6.35 | 810,386 | 160,114 |
1541 | 214 | 882,000 | 905,220 | 6 | 5.93 | 742,404 | 162,816 |
JJM | 94 | 735,000 | 740,847 | 5 | 4.85 | 664,736 | 76,111 |
1671 | 314 | 735,000 | 751,402 | 5 | 4.92 | 450,605 | 300,797 |
DBA | 105 | 294,000 | 306,254 | 2 | 2.01 | 228,646 | 77,608 |
合計 | N/A | 14,700,000 | 15,273,718 | 100 | 100 | 13,440,648 | 1,833,070 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]