146週目 (累計:+1,773,657円, 前週差:+43,150円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
146週目の購入数を以下に示します。(注文日:2023/5/20)
銘柄 | 146週目:購入数 | 146週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 2 | 7,936 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 1 | 14,190 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 1 | 7,976 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 30,102 |
2023/5/27 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 21 | 1,168,000 | 1,240,709 | 8 | 8.18 | 1,090,403 | 150,306 |
VEA | 194 | 1,168,000 | 1,240,602 | 8 | 8.17 | 1,045,299 | 195,303 |
VWO | 215 | 1,168,000 | 1,205,527 | 8 | 7.94 | 1,166,140 | 39,387 |
1306 | 540 | 1,168,000 | 1,224,450 | 8 | 8.07 | 1,045,940 | 178,510 |
FXI | 303 | 1,168,000 | 1,143,787 | 8 | 7.54 | 1,271,606 | -127,819 |
FEZ | 203 | 1,168,000 | 1,294,729 | 8 | 8.53 | 949,907 | 344,822 |
SRLN | 130 | 730,000 | 751,325 | 5 | 4.95 | 704,878 | 46,447 |
HYG | 71 | 730,000 | 739,180 | 5 | 4.87 | 678,192 | 60,988 |
1343 | 140 | 292,000 | 277,550 | 2 | 1.83 | 294,750 | -17,200 |
TIP | 39 | 584,000 | 591,020 | 4 | 3.89 | 568,097 | 22,923 |
BND | 43 | 438,000 | 437,449 | 3 | 2.88 | 418,959 | 18,490 |
TLT | 31 | 438,000 | 440,830 | 3 | 2.9 | 480,538 | -39,708 |
GDX | 111 | 438,000 | 474,989 | 3 | 3.13 | 411,170 | 63,819 |
IAU | 85 | 438,000 | 441,331 | 3 | 2.91 | 388,134 | 53,197 |
SLV | 320 | 876,000 | 962,407 | 6 | 6.34 | 810,386 | 152,021 |
1541 | 214 | 876,000 | 918,060 | 6 | 6.05 | 742,404 | 175,656 |
JJM | 93 | 730,000 | 721,525 | 5 | 4.75 | 656,834 | 64,691 |
1671 | 314 | 730,000 | 767,102 | 5 | 5.05 | 450,605 | 316,497 |
DBA | 105 | 292,000 | 303,973 | 2 | 2 | 228,646 | 75,327 |
合計 | N/A | 14,600,000 | 15,176,545 | 100 | 100 | 13,402,888 | 1,773,657 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]