144週目 (累計:+1,475,897円, 前週差:-192,144円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
144週目の購入数を以下に示します。(注文日:2023/5/6)
銘柄 | 144週目:購入数 | 144週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 3 | 25,309 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 25,309 |
2023/5/13 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 21 | 1,152,000 | 1,173,166 | 8 | 7.93 | 1,090,403 | 82,763 |
VEA | 194 | 1,152,000 | 1,212,745 | 8 | 8.2 | 1,045,299 | 167,446 |
VWO | 214 | 1,152,000 | 1,150,436 | 8 | 7.77 | 1,160,489 | -10,053 |
1306 | 540 | 1,152,000 | 1,196,910 | 8 | 8.09 | 1,045,940 | 150,970 |
FXI | 301 | 1,152,000 | 1,135,677 | 8 | 7.67 | 1,263,670 | -127,993 |
FEZ | 203 | 1,152,000 | 1,253,853 | 8 | 8.47 | 949,907 | 303,946 |
SRLN | 129 | 720,000 | 719,223 | 5 | 4.86 | 699,227 | 19,996 |
HYG | 71 | 720,000 | 717,120 | 5 | 4.85 | 678,192 | 38,928 |
1343 | 140 | 288,000 | 278,250 | 2 | 1.88 | 294,750 | -16,500 |
TIP | 38 | 576,000 | 564,318 | 4 | 3.81 | 553,062 | 11,256 |
BND | 43 | 432,000 | 429,935 | 3 | 2.91 | 418,959 | 10,976 |
TLT | 30 | 432,000 | 424,545 | 3 | 2.87 | 466,348 | -41,803 |
GDX | 111 | 432,000 | 506,331 | 3 | 3.42 | 411,170 | 95,161 |
IAU | 85 | 432,000 | 439,701 | 3 | 2.97 | 388,134 | 51,567 |
SLV | 320 | 864,000 | 956,771 | 6 | 6.47 | 810,386 | 146,385 |
1541 | 214 | 864,000 | 922,340 | 6 | 6.23 | 742,404 | 179,936 |
JJM | 89 | 720,000 | 694,547 | 5 | 4.69 | 624,802 | 69,745 |
1671 | 314 | 720,000 | 725,654 | 5 | 4.9 | 450,605 | 275,049 |
DBA | 105 | 288,000 | 296,768 | 2 | 2.01 | 228,646 | 68,122 |
合計 | N/A | 14,400,000 | 14,798,290 | 100 | 100 | 13,322,393 | 1,475,897 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]