123週目 (累計:+952,056円, 前週差:-138,367円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
123週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/12/10)
銘柄 | 123週目:購入数 | 123週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 54,396 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 20,345 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 15,149 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 29 | 68,643 |
DBA (農作物) | 1 | 2,732 |
合計 | N/A | 161,265 |
2022/12/17時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 18 | 984,000 | 942,137 | 8 | 7.47 | 936,771 | 5,366 |
VEA | 171 | 984,000 | 986,539 | 8 | 7.82 | 913,826 | 72,713 |
VWO | 179 | 984,000 | 965,965 | 8 | 7.66 | 975,792 | -9,827 |
1306 | 480 | 984,000 | 975,360 | 8 | 7.73 | 925,510 | 49,850 |
FXI | 294 | 984,000 | 1,122,072 | 8 | 8.89 | 1,238,020 | -115,948 |
FEZ | 203 | 984,000 | 1,073,859 | 8 | 8.51 | 949,907 | 123,952 |
SRLN | 109 | 615,000 | 613,069 | 5 | 4.86 | 589,306 | 23,763 |
HYG | 60 | 615,000 | 611,033 | 5 | 4.84 | 569,093 | 41,940 |
1343 | 110 | 246,000 | 232,815 | 2 | 1.85 | 236,100 | -3,285 |
TIP | 33 | 492,000 | 484,726 | 4 | 3.84 | 481,304 | 3,422 |
BND | 37 | 369,000 | 372,307 | 3 | 2.95 | 360,372 | 11,935 |
TLT | 26 | 369,000 | 380,272 | 3 | 3.01 | 411,172 | -30,900 |
GDX | 104 | 369,000 | 406,154 | 3 | 3.22 | 384,784 | 21,370 |
IAU | 79 | 369,000 | 366,773 | 3 | 2.91 | 360,078 | 6,695 |
SLV | 281 | 738,000 | 819,978 | 6 | 6.5 | 705,834 | 114,144 |
1541 | 185 | 738,000 | 756,650 | 6 | 6 | 629,914 | 126,736 |
JJM | 71 | 615,000 | 608,267 | 5 | 4.82 | 472,847 | 135,420 |
1671 | 260 | 615,000 | 651,820 | 5 | 5.17 | 330,653 | 321,167 |
DBA | 92 | 246,000 | 248,174 | 2 | 1.97 | 194,631 | 53,543 |
合計 | N/A | 12,300,000 | 12,617,970 | 100 | 100 | 11,665,914 | 952,056 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]