121週目 (累計:+1,056,096円, 前週差:+11,746円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
121週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/11/26)
銘柄 | 121週目:購入数 | 121週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 5,428 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 1 | 5,830 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 1 | 4,659 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 1 | 8,332 |
1671 (原油) | 3 | 7,635 |
DBA (農作物) | 2 | 5,547 |
合計 | N/A | 37,431 |
2022/12/3時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 17 | 968,000 | 928,879 | 8 | 7.43 | 882,375 | 46,504 |
VEA | 171 | 968,000 | 1,004,806 | 8 | 8.04 | 913,826 | 90,980 |
VWO | 179 | 968,000 | 978,248 | 8 | 7.83 | 975,792 | 2,456 |
1306 | 470 | 968,000 | 956,450 | 8 | 7.66 | 905,165 | 51,285 |
FXI | 294 | 968,000 | 1,126,568 | 8 | 9.02 | 1,238,020 | -111,452 |
FEZ | 203 | 968,000 | 1,097,821 | 8 | 8.79 | 949,907 | 147,914 |
SRLN | 104 | 605,000 | 577,796 | 5 | 4.62 | 560,705 | 17,091 |
HYG | 60 | 605,000 | 608,746 | 5 | 4.87 | 569,093 | 39,653 |
1343 | 110 | 242,000 | 228,250 | 2 | 1.83 | 236,100 | -7,850 |
TIP | 32 | 484,000 | 473,630 | 4 | 3.79 | 466,155 | 7,475 |
BND | 35 | 363,000 | 345,512 | 3 | 2.77 | 340,143 | 5,369 |
TLT | 26 | 363,000 | 373,964 | 3 | 2.99 | 411,172 | -37,208 |
GDX | 104 | 363,000 | 417,650 | 3 | 3.34 | 384,784 | 32,866 |
IAU | 78 | 363,000 | 357,342 | 3 | 2.86 | 355,384 | 1,958 |
SLV | 281 | 726,000 | 803,318 | 6 | 6.43 | 705,834 | 97,484 |
1541 | 185 | 726,000 | 769,600 | 6 | 6.16 | 629,914 | 139,686 |
JJM | 71 | 605,000 | 606,394 | 5 | 4.85 | 472,847 | 133,547 |
1671 | 230 | 605,000 | 606,740 | 5 | 4.86 | 259,386 | 347,354 |
DBA | 87 | 242,000 | 231,887 | 2 | 1.86 | 180,903 | 50,984 |
合計 | N/A | 12,100,000 | 12,493,601 | 100 | 100 | 11,437,505 | 1,056,096 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]