119週目 (累計:+1,059,350円, 前週差:-30,767円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
119週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/11/12)
銘柄 | 119週目:購入数 | 119週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 6 | 35,374 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 2 | 30,347 |
BND (国債,期限:中) | 1 | 10,127 |
TLT (国債,期限:長) | 1 | 13,909 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 5 | 14,177 |
合計 | N/A | 103,934 |
2022/11/19時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 17 | 952,000 | 945,046 | 8 | 7.59 | 882,375 | 62,671 |
VEA | 171 | 952,000 | 1,011,905 | 8 | 8.12 | 913,826 | 98,079 |
VWO | 178 | 952,000 | 973,129 | 8 | 7.81 | 970,364 | 2,765 |
1306 | 470 | 952,000 | 963,735 | 8 | 7.74 | 905,165 | 58,570 |
FXI | 294 | 952,000 | 1,077,038 | 8 | 8.65 | 1,238,020 | -160,982 |
FEZ | 203 | 952,000 | 1,109,235 | 8 | 8.91 | 949,907 | 159,328 |
SRLN | 103 | 595,000 | 598,956 | 5 | 4.81 | 554,875 | 44,081 |
HYG | 60 | 595,000 | 625,219 | 5 | 5.02 | 569,093 | 56,126 |
1343 | 110 | 238,000 | 229,735 | 2 | 1.84 | 236,100 | -6,365 |
TIP | 32 | 476,000 | 476,101 | 4 | 3.82 | 466,155 | 9,946 |
BND | 35 | 357,000 | 352,479 | 3 | 2.83 | 340,143 | 12,336 |
TLT | 26 | 357,000 | 363,622 | 3 | 2.92 | 411,172 | -47,550 |
GDX | 104 | 357,000 | 399,531 | 3 | 3.21 | 384,784 | 14,747 |
IAU | 76 | 357,000 | 353,996 | 3 | 2.84 | 345,977 | 8,019 |
SLV | 281 | 714,000 | 758,847 | 6 | 6.09 | 705,834 | 53,013 |
1541 | 185 | 714,000 | 754,800 | 6 | 6.06 | 629,914 | 124,886 |
JJM | 70 | 595,000 | 598,845 | 5 | 4.81 | 464,515 | 134,330 |
1671 | 227 | 595,000 | 625,158 | 5 | 5.02 | 251,751 | 373,407 |
DBA | 85 | 238,000 | 237,299 | 2 | 1.91 | 175,356 | 61,943 |
合計 | N/A | 11,900,000 | 12,454,676 | 100 | 100 | 11,395,326 | 1,059,350 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]