102週目 (累計:+776,692円, 前週差:+86,549円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
102週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/7/16)
銘柄 | 102週目:購入数 | 102週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 3 | 17,013 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 4 | 22,740 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 5 | 23,870 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 8 | 29,096 |
IAU (金) | 4 | 18,257 |
SLV (銀) | 14 | 34,143 |
1541 (プラチナ) | 5 | 17,975 |
JJM (ベースメタル) | 4 | 31,318 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 194,412 |
2022/7/23時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 15 | 816,000 | 806,535 | 8 | 7.67 | 775,188 | 31,347 |
VEA | 147 | 816,000 | 828,376 | 8 | 7.88 | 781,377 | 46,999 |
VWO | 146 | 816,000 | 810,323 | 8 | 7.71 | 795,589 | 14,734 |
1306 | 410 | 816,000 | 826,355 | 8 | 7.86 | 787,595 | 38,760 |
FXI | 197 | 816,000 | 839,206 | 8 | 7.98 | 888,543 | -49,337 |
FEZ | 175 | 816,000 | 833,612 | 8 | 7.93 | 819,370 | 14,242 |
SRLN | 88 | 510,000 | 507,337 | 5 | 4.83 | 466,148 | 41,189 |
HYG | 60 | 510,000 | 627,802 | 5 | 5.97 | 569,093 | 58,709 |
1343 | 90 | 204,000 | 193,320 | 2 | 1.84 | 194,000 | -680 |
TIP | 25 | 408,000 | 394,383 | 4 | 3.75 | 356,898 | 37,485 |
BND | 29 | 306,000 | 301,858 | 3 | 2.87 | 278,243 | 23,615 |
TLT | 19 | 306,000 | 306,558 | 3 | 2.92 | 307,276 | -718 |
GDX | 86 | 306,000 | 297,882 | 3 | 2.83 | 323,691 | -25,809 |
IAU | 68 | 306,000 | 303,094 | 3 | 2.88 | 309,350 | -6,256 |
SLV | 256 | 612,000 | 597,010 | 6 | 5.68 | 645,769 | -48,759 |
1541 | 173 | 612,000 | 627,990 | 6 | 5.97 | 587,189 | 40,801 |
JJM | 69 | 510,000 | 531,994 | 5 | 5.06 | 456,426 | 75,568 |
1671 | 227 | 510,000 | 686,675 | 5 | 6.53 | 251,751 | 434,924 |
DBA | 74 | 204,000 | 194,327 | 2 | 1.85 | 144,449 | 49,878 |
合計 | N/A | 10,200,000 | 10,514,637 | 100 | 100 | 9,737,945 | 776,692 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]