101週目 (累計:+690,143円, 前週差:-90,681円)
証券会社のシステムに問題が発生したため、発注が成立しませんでした。
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
101週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/7/9)
銘柄 | 101週目:購入数 | 101週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 3 | 10,965 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 10,965 |
2022/7/16時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 15 | 808,000 | 799,985 | 8 | 7.82 | 775,188 | 24,797 |
VEA | 144 | 808,000 | 798,189 | 8 | 7.8 | 764,364 | 33,825 |
VWO | 142 | 808,000 | 789,071 | 8 | 7.71 | 772,849 | 16,222 |
1306 | 410 | 808,000 | 799,295 | 8 | 7.81 | 787,595 | 11,700 |
FXI | 197 | 808,000 | 846,882 | 8 | 8.28 | 888,543 | -41,661 |
FEZ | 170 | 808,000 | 791,575 | 8 | 7.74 | 795,500 | -3,925 |
SRLN | 88 | 505,000 | 511,068 | 5 | 4.99 | 466,148 | 44,920 |
HYG | 60 | 505,000 | 627,336 | 5 | 6.13 | 569,093 | 58,243 |
1343 | 90 | 202,000 | 189,765 | 2 | 1.85 | 194,000 | -4,235 |
TIP | 25 | 404,000 | 396,951 | 4 | 3.88 | 356,898 | 40,053 |
BND | 29 | 303,000 | 303,735 | 3 | 2.97 | 278,243 | 25,492 |
TLT | 19 | 303,000 | 305,710 | 3 | 2.99 | 307,276 | -1,566 |
GDX | 78 | 303,000 | 276,312 | 3 | 2.7 | 294,595 | -18,283 |
IAU | 64 | 303,000 | 287,276 | 3 | 2.81 | 291,093 | -3,817 |
SLV | 242 | 606,000 | 576,826 | 6 | 5.64 | 611,626 | -34,800 |
1541 | 168 | 606,000 | 592,200 | 6 | 5.79 | 569,214 | 22,986 |
JJM | 65 | 505,000 | 478,169 | 5 | 4.67 | 425,108 | 53,061 |
1671 | 227 | 505,000 | 661,932 | 5 | 6.47 | 251,751 | 410,181 |
DBA | 74 | 202,000 | 201,399 | 2 | 1.97 | 144,449 | 56,950 |
合計 | N/A | 10,100,000 | 10,233,676 | 100 | 100 | 9,543,533 | 690,143 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]