100週目 (累計:+780,824円, 前週差:-47,410円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
100週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/7/2)
銘柄 | 100週目:購入数 | 100週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 2 | 10,864 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 2 | 11,118 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 19,650 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 7 | 31,775 |
SRLN (社債,適格) | 2 | 11,344 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 5 | 18,962 |
IAU (金) | 1 | 41,812 |
SLV (銀) | 17 | 41,993 |
1541 (プラチナ) | 6 | 21,570 |
JJM (ベースメタル) | 5 | 38,768 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 4 | 10,885 |
合計 | N/A | 258,741 |
2022/7/9時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 15 | 800,000 | 793,003 | 8 | 7.69 | 775,188 | 17,815 |
VEA | 144 | 800,000 | 798,772 | 8 | 7.74 | 764,364 | 34,408 |
VWO | 142 | 800,000 | 802,751 | 8 | 7.78 | 772,849 | 29,902 |
1306 | 410 | 800,000 | 798,065 | 8 | 7.74 | 787,595 | 10,470 |
FXI | 197 | 800,000 | 902,415 | 8 | 8.75 | 888,543 | 13,872 |
FEZ | 170 | 800,000 | 788,219 | 8 | 7.64 | 795,500 | -7,281 |
SRLN | 88 | 500,000 | 498,078 | 5 | 4.83 | 466,148 | 31,930 |
HYG | 60 | 500,000 | 611,670 | 5 | 5.93 | 569,093 | 42,577 |
1343 | 90 | 200,000 | 188,325 | 2 | 1.83 | 194,000 | -5,675 |
TIP | 25 | 400,000 | 386,121 | 4 | 3.74 | 356,898 | 29,223 |
BND | 29 | 300,000 | 295,680 | 3 | 2.87 | 278,243 | 17,437 |
TLT | 19 | 300,000 | 290,892 | 3 | 2.82 | 307,276 | -16,384 |
GDX | 78 | 300,000 | 287,454 | 3 | 2.79 | 294,595 | -7,141 |
IAU | 64 | 300,000 | 288,118 | 3 | 2.79 | 291,093 | -2,975 |
SLV | 242 | 600,000 | 585,891 | 6 | 5.68 | 611,626 | -25,735 |
1541 | 165 | 600,000 | 594,825 | 6 | 5.77 | 558,249 | 36,576 |
JJM | 65 | 500,000 | 509,963 | 5 | 4.94 | 425,108 | 84,855 |
1671 | 227 | 500,000 | 687,810 | 5 | 6.67 | 251,751 | 436,059 |
DBA | 74 | 200,000 | 205,340 | 2 | 1.99 | 144,449 | 60,891 |
合計 | N/A | 10,000,000 | 10,313,392 | 100 | 100 | 9,532,568 | 780,824 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]