投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
99週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/6/25)
銘柄 | 99週目:購入数 | 99週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 2 | 8068 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 3 | 8094 |
1541 (プラチナ) | 2 | 7400 |
JJM (ベースメタル) | 4 | 33303 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 2 | 5674 |
合計 | N/A | 62539 |
2022/7/2時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 15 | 792000 | 773029 | 8 | 7.65 | 775188 | -2159 |
VEA | 142 | 792000 | 784888 | 8 | 7.77 | 753500 | 31388 |
VWO | 140 | 792000 | 783866 | 8 | 7.76 | 761731 | 22135 |
1306 | 400 | 792000 | 778600 | 8 | 7.71 | 767945 | 10655 |
FXI | 197 | 792000 | 904038 | 8 | 8.95 | 888543 | 15495 |
FEZ | 163 | 792000 | 765642 | 8 | 7.58 | 763725 | 1917 |
SRLN | 86 | 495000 | 484308 | 5 | 4.79 | 454804 | 29504 |
HYG | 60 | 495000 | 600089 | 5 | 5.94 | 569093 | 30996 |
1343 | 90 | 198000 | 188235 | 2 | 1.86 | 194000 | -5765 |
TIP | 25 | 396000 | 389235 | 4 | 3.85 | 356898 | 32337 |
BND | 29 | 297000 | 296865 | 3 | 2.94 | 278243 | 18622 |
TLT | 19 | 297000 | 297540 | 3 | 2.95 | 307276 | -9736 |
GDX | 73 | 297000 | 278047 | 3 | 2.75 | 275633 | 2414 |
IAU | 63 | 297000 | 292175 | 3 | 2.89 | 249281 | 42894 |
SLV | 225 | 594000 | 557182 | 6 | 5.52 | 569633 | -12451 |
1541 | 159 | 594000 | 575580 | 6 | 5.7 | 536679 | 38901 |
JJM | 60 | 495000 | 461120 | 5 | 4.56 | 386340 | 74780 |
1671 | 227 | 495000 | 702565 | 5 | 6.95 | 251751 | 450814 |
DBA | 70 | 198000 | 189057 | 2 | 1.87 | 133564 | 55493 |
合計 | N/A | 9900000 | 10102061 | 100 | 100 | 9273827 | 828234 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]