投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
98週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/6/18)
銘柄 | 98週目:購入数 | 98週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 9 | 50831 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 5751 |
1306 (株,日本円建て) | 20 | 38910 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 8 | 38924 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 15774 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 2 | 8372 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 4 | 35882 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 194444 |
2022/6/25時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 15 | 784000 | 791090 | 8 | 7.74 | 775188 | 15902 |
VEA | 142 | 784000 | 798948 | 8 | 7.81 | 753500 | 45448 |
VWO | 140 | 784000 | 799057 | 8 | 7.81 | 761731 | 37326 |
1306 | 400 | 784000 | 787200 | 8 | 7.7 | 767945 | 19255 |
FXI | 197 | 784000 | 901907 | 8 | 8.82 | 888543 | 13364 |
FEZ | 163 | 784000 | 794528 | 8 | 7.77 | 763725 | 30803 |
SRLN | 86 | 490000 | 490849 | 5 | 4.8 | 454804 | 36045 |
HYG | 60 | 490000 | 608909 | 5 | 5.95 | 569093 | 39816 |
1343 | 90 | 196000 | 184500 | 2 | 1.8 | 194000 | -9500 |
TIP | 25 | 392000 | 390297 | 4 | 3.82 | 356898 | 33399 |
BND | 29 | 294000 | 293501 | 3 | 2.87 | 278243 | 15258 |
TLT | 19 | 294000 | 289251 | 3 | 2.83 | 307276 | -18025 |
GDX | 71 | 294000 | 285009 | 3 | 2.79 | 267565 | 17444 |
IAU | 63 | 294000 | 295158 | 3 | 2.89 | 249281 | 45877 |
SLV | 222 | 588000 | 585797 | 6 | 5.73 | 561539 | 24258 |
1541 | 157 | 588000 | 584825 | 6 | 5.72 | 529279 | 55546 |
JJM | 56 | 490000 | 454440 | 5 | 4.44 | 353037 | 101403 |
1671 | 227 | 490000 | 700295 | 5 | 6.85 | 251751 | 448544 |
DBA | 68 | 196000 | 190561 | 2 | 1.86 | 127890 | 62671 |
合計 | N/A | 9800000 | 10226122 | 100 | 100 | 9211288 | 1014834 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]