80週目 (累計:+486,084円, 前週差:-2,680円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
80週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/2/12)
銘柄 | 80週目:購入数 | 80週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 3 | 15465 |
SRLN (社債,適格) | 1 | 5291 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 1 | 16012 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 36768 |
2022/2/19 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 12 | 640000 | 599341 | 8 | 7.27 | 623167 | -23826 |
VEA | 112 | 640000 | 629426 | 8 | 7.63 | 587694 | 41732 |
VWO | 112 | 640000 | 640118 | 8 | 7.76 | 611220 | 28898 |
1306 | 320 | 640000 | 641120 | 8 | 7.78 | 611455 | 29665 |
FXI | 149 | 640000 | 629135 | 8 | 7.63 | 713479 | -84344 |
FEZ | 124 | 640000 | 632398 | 8 | 7.67 | 583537 | 48861 |
SRLN | 76 | 400000 | 394854 | 5 | 4.79 | 400643 | -5789 |
HYG | 60 | 400000 | 572040 | 5 | 6.94 | 569093 | 2947 |
1343 | 70 | 160000 | 142590 | 2 | 1.73 | 152445 | -9855 |
TIP | 22 | 320000 | 314128 | 4 | 3.81 | 310287 | 3841 |
BND | 25 | 240000 | 234439 | 3 | 2.84 | 239020 | -4581 |
TLT | 15 | 240000 | 238488 | 3 | 2.89 | 245819 | -7331 |
GDX | 69 | 240000 | 273805 | 3 | 3.32 | 259193 | 14612 |
IAU | 59 | 240000 | 244709 | 3 | 2.97 | 231231 | 13478 |
SLV | 197 | 480000 | 501215 | 6 | 6.08 | 496438 | 4777 |
1541 | 135 | 480000 | 507600 | 6 | 6.16 | 448404 | 59196 |
JJM | 50 | 400000 | 410833 | 5 | 4.98 | 299127 | 111706 |
1671 | 227 | 400000 | 477154 | 5 | 5.79 | 251751 | 225403 |
DBA | 67 | 160000 | 162141 | 2 | 1.97 | 125447 | 36694 |
合計 | N/A | 8000000 | 8245534 | 100 | 100 | 7759450 | 486084 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]