投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
77週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/1/22)
銘柄 | 77週目:購入数 | 77週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 49343 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 1 | 5590 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 19880 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 5 | 26358 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 10 | 20200 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 1 | 9624 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 1 | 4030 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 1 | 2306 |
合計 | N/A | 137331 |
2022/1/29 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 11 | 585200 | 560231 | 7.6 | 7.1 | 572208 | -11977 |
VEA | 110 | 623700 | 612576 | 8.1 | 7.77 | 576423 | 36153 |
VWO | 111 | 623700 | 615842 | 8.1 | 7.81 | 605543 | 10299 |
1306 | 310 | 623700 | 606360 | 8.1 | 7.69 | 591990 | 14370 |
FXI | 149 | 623700 | 621635 | 8.1 | 7.88 | 713479 | -91844 |
FEZ | 121 | 623700 | 623213 | 8.1 | 7.9 | 568072 | 55141 |
SRLN | 70 | 365750 | 367232 | 4.75 | 4.66 | 368772 | -1540 |
HYG | 60 | 404250 | 585562 | 5.25 | 7.43 | 569093 | 16469 |
1343 | 70 | 146300 | 146300 | 1.9 | 1.86 | 152445 | -6145 |
TIP | 21 | 308000 | 305435 | 4 | 3.87 | 295822 | 9613 |
BND | 24 | 231000 | 229743 | 3 | 2.91 | 229443 | 300 |
TLT | 14 | 231000 | 230940 | 3 | 2.93 | 229807 | 1133 |
GDX | 64 | 231000 | 216116 | 3 | 2.74 | 241965 | -25849 |
IAU | 58 | 231000 | 227473 | 3 | 2.88 | 227252 | 221 |
SLV | 188 | 462000 | 448723 | 6 | 5.69 | 474624 | -25901 |
1541 | 135 | 462000 | 480600 | 6 | 6.09 | 448404 | 32196 |
JJM | 50 | 385000 | 392261 | 5 | 4.97 | 299127 | 93134 |
1671 | 227 | 385000 | 459675 | 5 | 5.83 | 251751 | 207924 |
DBA | 67 | 154000 | 155824 | 2 | 1.98 | 125447 | 30377 |
合計 | N/A | 7700000 | 7885741 | 100 | 100 | 7541667 | 344074 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]