投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
73週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/12/25)
銘柄 | 73週目:購入数 | 73週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 54365 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 4 | 21248 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 10 | 21920 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 97533 |
2022/1/1 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 8 | 438000 | 437305 | 6 | 5.78 | 416510 | 20795 |
VEA | 109 | 620500 | 640537 | 8.5 | 8.47 | 570833 | 69704 |
VWO | 111 | 620500 | 631851 | 8.5 | 8.35 | 605543 | 26308 |
1306 | 300 | 620500 | 622050 | 8.5 | 8.22 | 572110 | 49940 |
FXI | 149 | 620500 | 627288 | 8.5 | 8.29 | 713479 | -86191 |
FEZ | 121 | 620500 | 649782 | 8.5 | 8.59 | 568072 | 81710 |
SRLN | 52 | 273750 | 273080 | 3.75 | 3.61 | 310974 | -37894 |
HYG | 60 | 456250 | 600838 | 6.25 | 7.94 | 569093 | 31745 |
1343 | 50 | 109500 | 111175 | 1.5 | 1.47 | 110445 | 730 |
TIP | 19 | 292000 | 282522 | 4 | 3.73 | 266540 | 15982 |
BND | 22 | 219000 | 214585 | 3 | 2.84 | 210092 | 4493 |
TLT | 12 | 219000 | 204662 | 3 | 2.71 | 196346 | 8316 |
GDX | 61 | 219000 | 224866 | 3 | 2.97 | 231516 | -6650 |
IAU | 55 | 219000 | 220345 | 3 | 2.91 | 215274 | 5071 |
SLV | 183 | 438000 | 453032 | 6 | 5.99 | 462605 | -9573 |
1541 | 133 | 438000 | 444220 | 6 | 5.87 | 441724 | 2496 |
JJM | 50 | 365000 | 378547 | 5 | 5 | 299127 | 79420 |
1671 | 227 | 365000 | 402925 | 5 | 5.33 | 251751 | 151174 |
DBA | 64 | 146000 | 145473 | 2 | 1.92 | 118542 | 26931 |
合計 | N/A | 7300000 | 7565083 | 100 | 100 | 7130576 | 434507 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]