投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
72週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/12/18)
銘柄 | 72週目:購入数 | 72週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 51757 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 4 | 16468 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 4 | 20845 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 2 | 6420 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 1 | 2229 |
合計 | N/A | 97719 |
2021/12/25 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 7 | 403200 | 376922 | 5.6 | 5.11 | 362145 | 14777 |
VEA | 109 | 619200 | 633815 | 8.6 | 8.59 | 570833 | 62982 |
VWO | 111 | 619200 | 624616 | 8.6 | 8.46 | 605543 | 19073 |
1306 | 300 | 619200 | 620100 | 8.6 | 8.4 | 572110 | 47990 |
FXI | 149 | 619200 | 624489 | 8.6 | 8.46 | 713479 | -88990 |
FEZ | 121 | 619200 | 641015 | 8.6 | 8.68 | 568072 | 72943 |
SRLN | 48 | 252000 | 250991 | 3.5 | 3.4 | 289726 | -38735 |
HYG | 60 | 468000 | 598370 | 6.5 | 8.11 | 569093 | 29277 |
1343 | 40 | 100800 | 87880 | 1.4 | 1.19 | 88525 | -645 |
TIP | 19 | 288000 | 278769 | 4 | 3.78 | 266540 | 12229 |
BND | 22 | 216000 | 213537 | 3 | 2.89 | 210092 | 3445 |
TLT | 12 | 216000 | 203923 | 3 | 2.76 | 196346 | 7577 |
GDX | 61 | 216000 | 218462 | 3 | 2.96 | 231516 | -13054 |
IAU | 55 | 216000 | 216545 | 3 | 2.93 | 215274 | 1271 |
SLV | 183 | 432000 | 443066 | 6 | 6 | 462605 | -19539 |
1541 | 133 | 432000 | 446215 | 6 | 6.04 | 441724 | 4491 |
JJM | 50 | 360000 | 373986 | 5 | 5.07 | 299127 | 74859 |
1671 | 227 | 360000 | 383403 | 5 | 5.19 | 251751 | 131652 |
DBA | 64 | 144000 | 145944 | 2 | 1.98 | 118542 | 27402 |
合計 | N/A | 7200000 | 7382048 | 100 | 100 | 7033043 | 349005 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]