投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
69週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/11/27)
銘柄 | 69週目:購入数 | 69週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 3 | 17413 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 4 | 22775 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 1 | 4468 |
FEZ (株,ユーロ) | 4 | 20895 |
SRLN (社債,適格) | 4 | 21024 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 1 | 9791 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 3 | 11739 |
SLV (銀) | 12 | 29465 |
1541 (プラチナ) | 7 | 23590 |
JJM (ベースメタル) | 2 | 14507 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 175667 |
2021/12/4 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 5 | 303600 | 255502 | 4.4 | 3.79 | 258505 | -3003 |
VEA | 108 | 614100 | 607119 | 8.9 | 9.02 | 565069 | 42050 |
VWO | 110 | 614100 | 608072 | 8.9 | 9.03 | 599915 | 8157 |
1306 | 290 | 614100 | 590730 | 8.9 | 8.77 | 551740 | 38990 |
FXI | 139 | 614100 | 586978 | 8.9 | 8.72 | 671284 | -84306 |
FEZ | 120 | 614100 | 606010 | 8.9 | 9 | 562876 | 43134 |
SRLN | 36 | 189750 | 184196 | 2.75 | 2.74 | 227028 | -42832 |
HYG | 60 | 500250 | 581532 | 7.25 | 8.64 | 569093 | 12439 |
1343 | 30 | 75900 | 65115 | 1.1 | 0.97 | 66390 | -1275 |
TIP | 18 | 276000 | 263149 | 4 | 3.91 | 251627 | 11522 |
BND | 21 | 207000 | 202778 | 3 | 3.01 | 200287 | 2491 |
TLT | 12 | 207000 | 208742 | 3 | 3.1 | 196346 | 12396 |
GDX | 56 | 207000 | 193690 | 3 | 2.88 | 213960 | -20270 |
IAU | 53 | 207000 | 202667 | 3 | 3.01 | 207483 | -4816 |
SLV | 170 | 414000 | 399465 | 6 | 5.93 | 431856 | -32391 |
1541 | 121 | 414000 | 396880 | 6 | 5.89 | 402794 | -5914 |
JJM | 49 | 345000 | 340651 | 5 | 5.06 | 292025 | 48626 |
1671 | 200 | 345000 | 307400 | 5 | 4.56 | 210306 | 97094 |
DBA | 60 | 138000 | 133481 | 2 | 1.98 | 109517 | 23964 |
合計 | N/A | 6900000 | 6734157 | 100 | 100 | 6588101 | 146056 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]