投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
67週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/11/13)
銘柄 | 67週目:購入数 | 67週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 53638 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 3 | 53713 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 15085 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 68798 |
2021/11/20 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 4 | 241200 | 213870 | 3.6 | 3.13 | 204151 | 9719 |
VEA | 105 | 609700 | 622484 | 9.1 | 9.1 | 547656 | 74828 |
VWO | 106 | 609700 | 617171 | 9.1 | 9.02 | 577140 | 40031 |
1306 | 290 | 609700 | 616540 | 9.1 | 9.01 | 551740 | 64800 |
FXI | 138 | 609700 | 637471 | 9.1 | 9.32 | 666816 | -29345 |
FEZ | 116 | 609700 | 630157 | 9.1 | 9.21 | 541981 | 88176 |
SRLN | 28 | 150750 | 146232 | 2.25 | 2.14 | 184627 | -38395 |
HYG | 60 | 519250 | 592226 | 7.75 | 8.65 | 569093 | 23133 |
1343 | 20 | 60300 | 44080 | 0.9 | 0.64 | 44360 | -280 |
TIP | 18 | 268000 | 267548 | 4 | 3.91 | 251627 | 15921 |
BND | 20 | 201000 | 194375 | 3 | 2.84 | 190496 | 3879 |
TLT | 11 | 201000 | 186092 | 3 | 2.72 | 179165 | 6927 |
GDX | 56 | 201000 | 215005 | 3 | 3.14 | 213960 | 1045 |
IAU | 50 | 201000 | 200407 | 3 | 2.93 | 195744 | 4663 |
SLV | 158 | 402000 | 409880 | 6 | 5.99 | 402391 | 7489 |
1541 | 114 | 402000 | 414390 | 6 | 6.06 | 379204 | 35186 |
JJM | 47 | 335000 | 337268 | 5 | 4.93 | 277518 | 59750 |
1671 | 200 | 335000 | 360600 | 5 | 5.27 | 210306 | 150294 |
DBA | 60 | 134000 | 137314 | 2 | 2.01 | 109517 | 27797 |
合計 | N/A | 6700000 | 6843110 | 100 | 100 | 6297492 | 545618 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]