投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
66週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/11/6)
銘柄 | 66週目:購入数 | 66週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 4 | 21048 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 3 | 21313 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 1 | 2204 |
合計 | N/A | 44565 |
2021/11/13 xx:xx時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 3 | 211200 | 159610 | 3.2 | 2.34 | 150513 | 9097 |
VEA | 105 | 607200 | 629924 | 9.2 | 9.22 | 547656 | 82268 |
VWO | 106 | 607200 | 628561 | 9.2 | 9.2 | 577140 | 51421 |
1306 | 290 | 607200 | 615960 | 9.2 | 9.02 | 551740 | 64220 |
FXI | 138 | 607200 | 650819 | 9.2 | 9.53 | 666816 | -15997 |
FEZ | 116 | 607200 | 640972 | 9.2 | 9.39 | 541981 | 98991 |
SRLN | 25 | 132000 | 130625 | 2 | 1.91 | 130914 | -289 |
HYG | 60 | 528000 | 593324 | 8 | 8.69 | 569093 | 24231 |
1343 | 20 | 52800 | 44020 | 0.8 | 0.64 | 44360 | -340 |
TIP | 17 | 264000 | 252443 | 4 | 3.7 | 236542 | 15901 |
BND | 20 | 198000 | 193971 | 3 | 2.84 | 190496 | 3475 |
TLT | 11 | 198000 | 184524 | 3 | 2.7 | 179165 | 5359 |
GDX | 56 | 198000 | 221699 | 3 | 3.25 | 213960 | 7739 |
IAU | 50 | 198000 | 202101 | 3 | 2.96 | 195744 | 6357 |
SLV | 158 | 396000 | 421322 | 6 | 6.17 | 402391 | 18931 |
1541 | 114 | 396000 | 421800 | 6 | 6.18 | 379204 | 42596 |
JJM | 47 | 330000 | 339564 | 5 | 4.97 | 277518 | 62046 |
1671 | 200 | 330000 | 363200 | 5 | 5.32 | 210306 | 152894 |
DBA | 60 | 132000 | 134924 | 2 | 1.98 | 109517 | 25407 |
合計 | N/A | 6600000 | 6829363 | 100 | 100 | 6175056 | 654307 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]