投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
64週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/10/23)
銘柄 | 64週目:購入数 | 64週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 3 | 15856 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 2 | 4389 |
合計 | N/A | 20245 |
2021/10/30 時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 2 | 153600 | 104626 | 2.4 | 1.6 | 97864 | 6762 |
VEA | 105 | 601600 | 623383 | 9.4 | 9.53 | 547656 | 75727 |
VWO | 106 | 601600 | 611692 | 9.4 | 9.35 | 577140 | 34552 |
1306 | 290 | 601600 | 603780 | 9.4 | 9.23 | 551740 | 52040 |
FXI | 138 | 601600 | 633970 | 9.4 | 9.69 | 666816 | -32846 |
FEZ | 116 | 601600 | 630947 | 9.4 | 9.64 | 541981 | 88966 |
SRLN | 18 | 96000 | 94112 | 1.5 | 1.44 | 94012 | 100 |
HYG | 60 | 544000 | 594131 | 8.5 | 9.08 | 569093 | 25038 |
1343 | 10 | 38400 | 22560 | 0.6 | 0.34 | 21760 | 800 |
TIP | 17 | 256000 | 249165 | 4 | 3.81 | 236542 | 12623 |
BND | 19 | 192000 | 184787 | 3 | 2.82 | 180679 | 4108 |
TLT | 11 | 192000 | 185057 | 3 | 2.83 | 179165 | 5892 |
GDX | 56 | 192000 | 202276 | 3 | 3.09 | 213960 | -11684 |
IAU | 49 | 192000 | 189383 | 3 | 2.89 | 191811 | -2428 |
SLV | 158 | 384000 | 397570 | 6 | 6.08 | 402391 | -4821 |
1541 | 114 | 384000 | 394440 | 6 | 6.03 | 379204 | 15236 |
JJM | 44 | 320000 | 320426 | 5 | 4.9 | 256205 | 64221 |
1671 | 200 | 320000 | 370000 | 5 | 5.66 | 210306 | 159694 |
DBA | 59 | 128000 | 129642 | 2 | 1.98 | 107313 | 22329 |
合計 | N/A | 6400000 | 6541947 | 100 | 100 | 6025638 | 516309 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]