投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
61週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/10/2)
銘柄 | 61週目:購入数 | 61週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 48153 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 3 | 17012 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 5582 |
1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 3 | 15309 |
SRLN (社債,適格) | 3 | 15466 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 14337 |
BND (国債,期限:中) | 1 | 9601 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 2 | 6561 |
IAU (金) | 1 | 3737 |
SLV (銀) | 2 | 4661 |
1541 (プラチナ) | 2 | 6510 |
JJM (ベースメタル) | 2 | 14390 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 113166 |
2021/10/9 xx:xx時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 1 | 73200 | 49141 | 1.2 | 0.8 | 48153 | 988 |
VEA | 105 | 591700 | 595335 | 9.7 | 9.65 | 547656 | 47679 |
VWO | 106 | 591700 | 604217 | 9.7 | 9.79 | 577140 | 27077 |
1306 | 280 | 591700 | 571480 | 9.7 | 9.26 | 531350 | 40130 |
FXI | 138 | 591700 | 618735 | 9.7 | 10.02 | 666816 | -48081 |
FEZ | 116 | 591700 | 594042 | 9.7 | 9.62 | 541981 | 52061 |
SRLN | 8 | 45750 | 41192 | 0.75 | 0.67 | 41170 | 22 |
HYG | 60 | 564250 | 584224 | 9.25 | 9.47 | 569093 | 15131 |
1343 | 0 | 18300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
TIP | 17 | 244000 | 243792 | 4 | 3.95 | 236542 | 7250 |
BND | 19 | 183000 | 181102 | 3 | 2.93 | 180679 | 423 |
TLT | 11 | 183000 | 175155 | 3 | 2.84 | 179165 | -4010 |
GDX | 56 | 183000 | 192757 | 3 | 3.12 | 213960 | -21203 |
IAU | 49 | 183000 | 183785 | 3 | 2.98 | 191811 | -8026 |
SLV | 158 | 366000 | 371492 | 6 | 6.02 | 402391 | -30899 |
1541 | 114 | 366000 | 376770 | 6 | 6.1 | 379204 | -2434 |
JJM | 44 | 305000 | 314760 | 5 | 5.1 | 256205 | 58555 |
1671 | 200 | 305000 | 350000 | 5 | 5.67 | 210306 | 139694 |
DBA | 57 | 122000 | 124167 | 2 | 2.01 | 102924 | 21243 |
合計 | N/A | 6100000 | 6172146 | 100 | 100 | 5876546 | 295600 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]