投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
15週目の購入数を以下に示します。
銘柄 | 15週目:購入数 | 15週目:購入額 (円) |
VEA (株,先進国ドル建て) | 2 | 9,476 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 3 | 15,112 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 17,860 |
FXI (中国大型株) | 4 | 20,115 |
FEZ (株,ユーロ) | 1 | 4,233 |
HYG (社債) | 1 | 9,083 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 2 | 8,008 |
IAU (金) | 2 | 3,809 |
SLV (銀) | 9 | 21,791 |
1541 (プラチナ) | 2 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 1 | 1,599 |
合計 | N/A | 111,086 |
2020/11/17 20:25時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
VEA | 32 | 150,000 | 149,538 | 10 | 10.2 | 146,326 | +3,212 |
VWO | 30 | 150,000 | 149,004 | 10 | 10.2 | 146,463 | +2,541 |
1306 | 80 | 150,000 | 144,080 | 10 | 9.9 | 135,320 | +8,760 |
FXI | 30 | 150,000 | 149,004 | 10 | 10.2 | 140,434 | +8,570 |
FEZ | 36 | 150,000 | 149,854 | 10 | 10.3 | 146,845 | +3,009 |
HYG | 16 | 150,000 | 143,204 | 10 | 9.8 | 148,967 | -5,763 |
TIP | 4 | 60,000 | 52,151 | 4 | 3.6 | 55,122 | -2,971 |
BND | 4 | 45,000 | 36,613 | 3 | 2.5 | 38,959 | -2,346 |
TLT | 2 | 45,000 | 32,871 | 3 | 2.3 | 34,432 | -1,561 |
GDX | 11 | 45,000 | 43,268 | 3 | 3.0 | 48,280 | -5,012 |
IAU | 23 | 45,000 | 43,126 | 3 | 3.0 | 46,780 | -3,654 |
SLV | 37 | 90,000 | 88,725 | 6 | 6.1 | 95,304 | -6,579 |
1541 | 35 | 90,000 | 102,060 | 6 | 7.0 | 101,509 | +551 |
JJM | 14 | 75,000 | 70,782 | 5 | 4.9 | 70,443 | +339 |
1671 | 88 | 75,000 | 74,976 | 5 | 5.1 | 71,891 | +3,085 |
DBA | 19 | 30,000 | 30,143 | 2 | 2.1 | 30,761 | -618 |
合計 | N/A | 1,500,000 | 1,459,399 | 100 | 100 | 1,457,836 | +1,563 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]