短期:ソフトバンクグループ空売り
2020/10/24(土)に、高橋ダンさんソフトバンクグループの株を空売りすることを勧めました。
ソフトバンク(9434)の買いと、ソフトバンクグループ(9984)の空売りを同じくらいの金額にすることを勧めていましたので、ソフトバンクグループ(9984)の空売りを増やしました。
2020/10/22(木)に、高橋ダンさんが日本銀行株の決済を勧めました。
三菱UFJ銀行の株を決済しました。
8306 (三菱UFJ):1,000決済 損益:-25,850円
短期投資の総損益:-149,440 – 25,850 = -175,290 円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/26 18:01)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,680円 | -6,465円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 25.25 USD | +2,202円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 38.01 USD | +450円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 34.00 USD | +2,664円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 42.79 USD | +3,635円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.60 USD | -2,307円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 6,990円 | -18,186円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,585円 | -29,997円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -21株 | 23,980円 | 24,190円 | -7,004円 |
IAU (金) | 94株 | 18.36USD | 18.16USD | -4,097円 |
SLV (銀) | 74株 | 23.34USD | 22.94USD | -5,233円 |
1541 (プラチナ) | 70株 | 2,912円 | 2,831円 | -5,670円 |
ソフトバンク (9434) | 1,200株 | 1,206円 | 1,217.5円 | +11,808円 |
ソフトバンク グループ(9984) (空売り) | -200株 | 7,167円 | 7,082円 | +44,779円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | -13,421円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]