2020/10/22(木)に、高橋ダンさんが1615(日本銀行株)の決済を勧めました。
高橋ダンさんの意見を参考に、1615(日本銀行株)を決済しました。
1615 NF銀行業:2,200決済 損益:+11,000円
短期投資の総損益:-160,440 + 11,000 = -149,440円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/24 19:10)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,687円 | -7,507円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 25.25 USD | +2,016円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 38.01 USD | +387円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 34.00 USD | +2,608円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 42.79 USD | +3,563円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.60 USD | -2,346円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 425.8円 | -24,075円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 6,973円 | -14,745円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,580円 | -32,396円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -21株 | 23,980円 | 24,240円 | -8,039円 |
IAU (金) | 94株 | 18.36USD | 18.16USD | -4,455円 |
SLV (銀) | 74株 | 23.34USD | 22.94USD | -5,589円 |
1541 (プラチナ) | 70株 | 2,912円 | 2,830円 | -5,740円 |
ソフトバンク (9434) | 1,200株 | 1,206円 | 1,200円 | -9,081円 |
ソフトバンク グループ(9984) (空売り) | 100株 | 7,167円 | 7,082円 | +7,514円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | -97,885円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]