2020/10/16(金)に、高橋ダンさんが1615(日本銀行株)と1321(日経平均)を半分決済することを勧めました。
高橋ダンさんの意見を参考に、1615(日本銀行株)と1321(日経平均)を半分決済しました。
1615 NF銀行業:2,200決済 損益:+8800円
1615 NF銀行業:2,200決済 損益:-5670円
短期投資の総損益: -163,570 + 8,800 – 5670 = -160,440円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/20 2:40)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 2,200株 | 115.00 円 | 120.00円 | +11,000円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,700円 | -9,037円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 24.84 USD | +1,114円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 35.77 USD | -1,292円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 31.81 USD | +949円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 40.35 USD | +1,743円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.63 USD | -2,169円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 421.3円 | -28,575円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 6,945円 | -8,785円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,585円 | -29,288円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -21株 | 23,980円 | 24,390円 | -10,363円 |
IAU (金) | 94株 | 18.36USD | 18.215USD | -2,734円 |
SLV (銀) | 74株 | 23.34USD | 22.87USD | 4,964円 |
1541 (プラチナ) | 70株 | 2,912円 | 2,823円 | -6,230円 |
ソフトバンク (9434) | 1,200株 | 1,206円 | 1,214.5円 | +8,985円 |
ソフトバンク グループ(9984) (空売り) | 100株 | 7,167円 | 7,244円 | -8,557円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | -78,275円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]