2020/10/14(水)に、高橋ダンさんがソフトバンク(9434)を買い、ソフトバンクグループ(9984)を少し売ることを勧めました。
高橋ダンさんの意見を参考に、ソフトバンク(9434)を買い、その半分の価格分のソフトバンクグループ(9984)を売りました。
FX:USD JPY buyが逆指値に引っかかり損切りされました。
-24,250円の損失です。
短期投資の総損益: -139,320 – 24,250 = -163,570円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/15 16:50)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 120.00円 | +22,000円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,693円 | -7,672円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 24.78 USD | +719円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 35.61 USD | -1,484円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 31.76 USD | +855円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 39.25 USD | +752円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.36 USD | -2,632円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 420円 | -29,875円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 6,915円 | -2,701円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,527.5円 | -57,835円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -42株 | 23,980円 | 24,220円 | -12,299円 |
IAU (金) | 94株 | 18.36USD | 18.11USD | -4,080円 |
SLV (銀) | 74株 | 23.34USD | 22.54USD | -7,839円 |
1541 (プラチナ) | 70株 | 2,912円 | 2,816円 | -6,720円 |
ソフトバンク (9434) | 1,200株 | 1,206円 | 1,212円 | +6,207円 |
ソフトバンク グループ(9984) (空売り) | 100株 | 7,167円 | 7,016円 | +14,286円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | -88,318円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]