2020/10/13(火)に、高橋ダンさんがUSD JPYを少し損切りすることを勧めました。
USD JPYを半分(2万5千通貨)決済しました。
14200円の損失が出ました。
短期投資の総損益: -125,120 – 14,200 = -139,320円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/13 21:04)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 122.00円 | +30,800円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,710円 | -10,027円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 25.51 USD | +3,594円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 36.38 USD | -775円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 32.64 USD | +1,652円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 39.19 USD | +769円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.92 USD | -1,709円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 427.6円 | -22,275 円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 7,030円 | -25,421円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,561円 | -40,478円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -42株 | 23,980円 | 24,290円 | -14,637円 |
FX:USD JPY :buy | 2万5千 通貨 | 106.069 | 105.497 | -14,270円 |
IAU (金) | 94株 | 18.36USD | 18.36USD | -1,246円 |
SLV (銀) | 74株 | 23.34USD | 23.33USD | -1,325円 |
1541 (プラチナ) | 70株 | 2,912円 | 2,883円 | -2,030円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | -97,378円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]