2020/10/07(水)に、高橋ダンさんがUSD JPYの「買い」を勧めました。
以前勧めたFXポジションの決済を勧めました。
高橋ダンさんの意見に従い、USD JPYを買いました(ストップは105.1円)。
FXのポジション「EUR USD:sell」と「AUD USD:sell」を決済しました。
EUR USE:sell 損益:+30,498円
EUR USE:sell 損益:+38,783円
短期投資の総損益: -194,401 + 30,498 + 38,783 = -125,120 円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/07 20:15)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 122.00円 | +30,800円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,710円 | -9,827円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 24.45 USD | +103円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 34.88 USD | -1,903円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 31.06 USD | +441円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 37.58 USD | -442円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.53 USD | -2,233円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 433.9円 | -15,975 円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 7,003円 | -19,778円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,618.5円 | -11,526円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -42株 | 23,980円 | 24,100円 | -5,547円 |
FX:USD JPY :buy | 5万通貨 | 106.069 | 106.063 | -300円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | -36,187円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]