2020/10/06(火)に、高橋ダンさんがNF日経225(1321)の空売りを勧めました。
高橋ダンさんの意見に従い、NF日経225(1321)を空売りしました。
任天堂が逆指値によるストップに引っかかったため、決済されました。
手数料を含めて、1770円の損失が出ました。
短期投資の総損益: -192,631 – 1,770 = -194,401 円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/07 17:20)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 122.00円 | +30,800円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,710円 | -9,827円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 24.45 USD | +103円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 34.88 USD | -1,903円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 31.06 USD | +441円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 37.58 USD | -442円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 12.53 USD | -2,233円 |
FX:EUR USE :sell | 2万通貨 | 1.19012 | 1.17540 | +31,181円 |
FX:AUD USE :sell | 2万通貨 | 0.73090 | 0.71351 | +36,837円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 433.9円 | -15,975 円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | -200株 | 6,909円 | 7,003円 | -19,778円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,618.5円 | -11,526円 |
1321 (NF日経 225) (空売り) | -42株 | 23,980円 | 24,100円 | -5,547円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | +32,131円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]