2020/10/05(月)に、高橋ダンさんがトヨタを売り、ホンダを買うことを勧めました。
高橋ダンさんの意見に従い、トヨタを空売りして、ホンダを買いました。
短期投資の総損益: -173,151 – 19,480 = -192,631円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/10/06 17:27)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 122.00円 | +30,800円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,708円 | -9,430円 |
XLF | 35株 | 24.45 USD | 24.70 USD | +761円 |
UAL (JETS銘柄) | 8株 | 36.65 USD | 36.20 USD | -875円 |
DAL (JETS銘柄) | 8株 | 30.1485 USD | 32.00 USD | +1,158円 |
LUV (JETS銘柄) | 8株 | 37.6145 USD | 38.49 USD | +234円 |
AAL (JETS銘柄) | 15株 | 13.7575 USD | 13.12 USD | -1,357円 |
FX:EUR USE :sell | 2万通貨 | 1.19012 | 1.17532 | +27,410円 |
FX:AUD USE :sell | 2万通貨 | 0.73090 | 0.71825 | +32,562円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 428.8円 | -21,075 円 |
7974 (任天堂) (空売り) | 100株 | 57,820円 | 57,350円 | +45,707円 |
7203 (トヨタ自 動車) (空売り) | 200株 | 6,909円 | 6,958円 | -10,654円 |
7267 (本田技研) | 500株 | 2,639円 | 2,615.5円 | -12,723円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | +82,518円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]