2020/09/14(月)に、高橋ダンさんが8306(三菱UFJ)が上がりそうだと言っていました。(「購入を勧める」とは明言していません。)
高橋ダンさんの分析を参考に、8306(三菱UFJ)を購入しました。
短期投資の総損益: -157,278 円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/9/16 07:10)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 126.00円 | +48,400円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,688円 | -5,222円 |
XLF | 130株 | 24.45 USD | 24.71 USD | +2,355円 |
UAL (JETS銘柄) | 15株 | 36.65 USD | 36.80 USD | -795円 |
DAL (JETS銘柄) | 15株 | 30.1485 USD | 33.51 USD | +4,467円 |
LUV (JETS銘柄) | 15株 | 37.6145 USD | 40.61 USD | +3,680円 |
AAL (JETS銘柄) | 30株 | 13.7575 USD | 13.14 USD | -2,726円 |
FX:EUR USE :sell | 2万通貨 | 1.19012 | 1.18504 | +10,887円 |
FX:AUD USE :sell | 2万通貨 | 0.73090 | 0.73044 | +970円 |
8306 (三菱UFJ) | 1,000株 | 449.87円 | 447.5円 | -2,375 円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | +59,641円 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売予定)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]