2020/09/06に、高橋ダンさんが以下の意見を述べました。
「1615 (NF銀行業)のヘッジのために、1306(日本株)を空売りすることを勧める。」
高橋ダンさんの意見に従い、1306(日本株)を150株空売りしました。
短期投資の総損益: -159,152円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/9/7 20:30)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 123.00円 | +35,200円 |
1306 日本株 (空売り) | -150株 | 1,659円 | 1,658円 | -63円 |
XLF | 173株 | 25.07 USD | 25.49 USD | +1,955円 |
UAL (JETS銘柄) | 20株 | 36.65 USD | 36.89 USD | +2,932円 |
DAL (JETS銘柄) | 20株 | 30.1485 USD | 31.14 USD | +3,132円 |
LUV (JETS銘柄) | 20株 | 37.6145 USD | 39.17 USD | +3,382円 |
AAL (JETS銘柄) | 40株 | 13.7575 USD | 13.23 USD | -912円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | +45,626 |
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売予定)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]