111週目 (累計:+536,071円, 前週差:-370,308円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
111週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/9/17)
銘柄 | 111週目:購入数 | 111週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 1 | 54,840 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 1 | 5,648 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 3 | 16,895 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 20,125 |
FXI (中国大型株) | 8 | 32,171 |
FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
SRLN (社債,適格) | 1 | 6,086 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 1 | 15,838 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
IAU (金) | 2 | 9,143 |
SLV (銀) | 0 | 0 |
1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 160,746 |
2022/9/24時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 16 | 888,000 | 844,179 | 8 | 7.69 | 830,028 | 14,151 |
VEA | 157 | 888,000 | 832,603 | 8 | 7.58 | 838,775 | -6,172 |
VWO | 156 | 888,000 | 838,927 | 8 | 7.64 | 851,781 | -12,854 |
1306 | 440 | 888,000 | 869,660 | 8 | 7.92 | 847,560 | 22,100 |
FXI | 222 | 888,000 | 847,028 | 8 | 7.71 | 988,923 | -141,895 |
FEZ | 188 | 888,000 | 840,177 | 8 | 7.65 | 881,851 | -41,674 |
SRLN | 92 | 555,000 | 546,047 | 5 | 4.97 | 489,275 | 56,772 |
HYG | 60 | 555,000 | 620,217 | 5 | 5.65 | 569,093 | 51,124 |
1343 | 100 | 222,000 | 217,150 | 2 | 1.98 | 215,600 | 1,550 |
TIP | 28 | 444,000 | 431,543 | 4 | 3.93 | 404,485 | 27,058 |
BND | 31 | 333,000 | 319,912 | 3 | 2.91 | 298,735 | 21,177 |
TLT | 21 | 333,000 | 318,149 | 3 | 2.9 | 339,082 | -20,933 |
GDX | 97 | 333,000 | 312,261 | 3 | 2.84 | 361,881 | -49,620 |
IAU | 73 | 333,000 | 326,290 | 3 | 2.97 | 332,199 | -5,909 |
SLV | 281 | 666,000 | 699,589 | 6 | 6.37 | 705,834 | -6,245 |
1541 | 185 | 666,000 | 705,775 | 6 | 6.43 | 629,914 | 75,861 |
JJM | 69 | 555,000 | 547,893 | 5 | 4.99 | 456,426 | 91,467 |
1671 | 227 | 555,000 | 640,594 | 5 | 5.83 | 251,751 | 388,843 |
DBA | 78 | 222,000 | 226,501 | 2 | 2.06 | 155,231 | 71,270 |
合計 | N/A | 11,100,000 | 10,984,495 | 100 | 100 | 10,448,424 | 536,071 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]