71週目 (累計:+212,752円, 前週差:-56,535円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
71週目の購入数を以下に示します。(注文日:2021/12/11)
| 銘柄 | 71週目:購入数 | 71週目:購入額 (円) |
| SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
| VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
| VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
| 1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
| FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
| FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
| SRLN (社債,適格) | 3 | 15748 |
| HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
| 1343 (不動産) | 10 | 22135 |
| TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
| BND (国債,期限:中) | 1 | 9805 |
| TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
| GDX (金鉱山) | 1 | 3510 |
| IAU (金) | 1 | 3907 |
| SLV (銀) | 5 | 11874 |
| 1541 (プラチナ) | 3 | 9795 |
| JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
| 1671 (原油) | 0 | 0 |
| DBA (農作物) | 1 | 2261 |
| 合計 | N/A | 79035 |
2021/12/18 時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
| SPY | 6 | 369200 | 313530 | 5.2 | 4.39 | 310388 | 3142 |
| VEA | 109 | 617700 | 624113 | 8.7 | 8.73 | 570833 | 53280 |
| VWO | 111 | 617700 | 617529 | 8.7 | 8.64 | 605543 | 11986 |
| 1306 | 300 | 617700 | 619350 | 8.7 | 8.66 | 572110 | 47240 |
| FXI | 145 | 617700 | 598750 | 8.7 | 8.38 | 697011 | -98261 |
| FEZ | 121 | 617700 | 621465 | 8.7 | 8.69 | 568072 | 53393 |
| SRLN | 44 | 230750 | 226887 | 3.25 | 3.17 | 268881 | -41994 |
| HYG | 60 | 479250 | 588853 | 6.75 | 8.24 | 569093 | 19760 |
| 1343 | 40 | 92300 | 88780 | 1.3 | 1.24 | 88525 | 255 |
| TIP | 19 | 284000 | 276132 | 4 | 3.86 | 266540 | 9592 |
| BND | 22 | 213000 | 213413 | 3 | 2.99 | 210092 | 3321 |
| TLT | 12 | 213000 | 205665 | 3 | 2.88 | 196346 | 9319 |
| GDX | 61 | 213000 | 215775 | 3 | 3.02 | 231516 | -15741 |
| IAU | 55 | 213000 | 213488 | 3 | 2.99 | 215274 | -1786 |
| SLV | 183 | 426000 | 430025 | 6 | 6.02 | 462605 | -32580 |
| 1541 | 131 | 426000 | 423785 | 6 | 5.93 | 435304 | -11519 |
| JJM | 50 | 355000 | 358770 | 5 | 5.02 | 299127 | 59643 |
| 1671 | 227 | 355000 | 371599 | 5 | 5.2 | 251751 | 119848 |
| DBA | 63 | 142000 | 140167 | 2 | 1.96 | 116313 | 23854 |
| 合計 | N/A | 7100000 | 7148076 | 100 | 100 | 6935324 | 212752 |

【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]