109週目 (累計:+1,062,060円, 前週差:+351,071円)
投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
109週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/9/3)
銘柄 | 109週目:購入数 | 109週目:購入額 (円) |
SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
VEA (株,先進国ドル建て) | 4 | 23,031 |
VWO (株,途上国ドル建て) | 2 | 11,731 |
1306 (株,日本円建て) | 10 | 19,855 |
FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
FEZ (株,ユーロ) | 5 | 24,099 |
SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
1343 (不動産) | 0 | 0 |
TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
TLT (国債,期限:長) | 1 | 15,755 |
GDX (金鉱山) | 3 | 10,363 |
IAU (金) | 0 | 0 |
SLV (銀) | 11 | 26,780 |
1541 (プラチナ) | 7 | 24,850 |
JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
1671 (原油) | 0 | 0 |
DBA (農作物) | 0 | 0 |
合計 | N/A | 156,464 |
2022/9/10時点での評価額を以下に示します。
銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
SPY | 15 | 872,000 | 869,119 | 8 | 7.66 | 775,188 | 93,931 |
VEA | 156 | 872,000 | 909,843 | 8 | 8.02 | 833,127 | 76,716 |
VWO | 153 | 872,000 | 894,744 | 8 | 7.88 | 834,886 | 59,858 |
1306 | 430 | 872,000 | 872,470 | 8 | 7.69 | 827,435 | 45,035 |
FXI | 214 | 872,000 | 895,521 | 8 | 7.89 | 956,752 | -61,231 |
FEZ | 188 | 872,000 | 926,057 | 8 | 8.16 | 881,851 | 44,206 |
SRLN | 91 | 545,000 | 552,272 | 5 | 4.87 | 483,189 | 69,083 |
HYG | 60 | 545,000 | 648,140 | 5 | 5.71 | 569,093 | 79,047 |
1343 | 100 | 218,000 | 218,050 | 2 | 1.92 | 215,600 | 2,450 |
TIP | 27 | 436,000 | 427,527 | 4 | 3.77 | 388,647 | 38,880 |
BND | 31 | 327,000 | 326,212 | 3 | 2.87 | 298,735 | 27,477 |
TLT | 21 | 327,000 | 324,185 | 3 | 2.86 | 339,082 | -14,897 |
GDX | 97 | 327,000 | 346,879 | 3 | 3.06 | 361,881 | -15,002 |
IAU | 71 | 327,000 | 329,623 | 3 | 2.9 | 323,056 | 6,567 |
SLV | 281 | 654,000 | 693,682 | 6 | 6.11 | 705,834 | -12,152 |
1541 | 185 | 654,000 | 688,200 | 6 | 6.06 | 629,914 | 58,286 |
JJM | 69 | 545,000 | 565,734 | 5 | 4.98 | 456,426 | 109,308 |
1671 | 227 | 545,000 | 631,741 | 5 | 5.57 | 251,751 | 379,990 |
DBA | 78 | 218,000 | 229,739 | 2 | 2.02 | 155,231 | 74,508 |
合計 | N/A | 10,900,000 | 11,349,738 | 100 | 100 | 10,287,678 | 1,062,060 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]