投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
86週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/3/26)
※ 今週は購入数ゼロです。
| 銘柄 | 86週目:購入数 | 86週目:購入額 (円) |
| SPY (株,S&P500) | 0 | 0 |
| VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
| VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 |
| 1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
| FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
| FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
| SRLN (社債,適格) | 0 | 0 |
| HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 |
| 1343 (不動産) | 0 | 0 |
| TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
| BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
| TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
| GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
| IAU (金) | 0 | 0 |
| SLV (銀) | 0 | 0 |
| 1541 (プラチナ) | 0 | 0 |
| JJM (ベースメタル) | 0 | 0 |
| 1671 (原油) | 0 | 0 |
| DBA (農作物) | 0 | 0 |
| 合計 | N/A | 0 |
2022/4/2 時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
| SPY | 13 | 688000 | 721275 | 8 | 7.59 | 673113 | 48162 |
| VEA | 127 | 688000 | 753760 | 8 | 7.93 | 668560 | 85200 |
| VWO | 130 | 688000 | 748634 | 8 | 7.87 | 707273 | 41361 |
| 1306 | 350 | 688000 | 716625 | 8 | 7.54 | 669460 | 47165 |
| FXI | 197 | 688000 | 801199 | 8 | 8.43 | 888543 | -87344 |
| FEZ | 153 | 688000 | 780250 | 8 | 8.21 | 714918 | 65332 |
| SRLN | 81 | 430000 | 445024 | 5 | 4.68 | 426922 | 18102 |
| HYG | 60 | 430000 | 602332 | 5 | 6.33 | 569093 | 33239 |
| 1343 | 80 | 172000 | 176480 | 2 | 1.86 | 172755 | 3725 |
| TIP | 22 | 344000 | 331727 | 4 | 3.49 | 310287 | 21440 |
| BND | 26 | 258000 | 252156 | 3 | 2.65 | 248542 | 3614 |
| TLT | 16 | 258000 | 259464 | 3 | 2.73 | 261746 | -2282 |
| GDX | 69 | 258000 | 333789 | 3 | 3.51 | 259193 | 74596 |
| IAU | 59 | 258000 | 264092 | 3 | 2.78 | 231231 | 32861 |
| SLV | 197 | 516000 | 548773 | 6 | 5.77 | 496438 | 52335 |
| 1541 | 139 | 516000 | 513605 | 6 | 5.4 | 463284 | 50321 |
| JJM | 50 | 430000 | 501951 | 5 | 5.28 | 299127 | 202824 |
| 1671 | 227 | 430000 | 576126 | 5 | 6.06 | 251751 | 324375 |
| DBA | 68 | 172000 | 181094 | 2 | 1.9 | 127890 | 53204 |
| 合計 | N/A | 8600000 | 9508356 | 100 | 100 | 8440126 | 1068230 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]