投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
76週目の購入数を以下に示します。(注文日:2022/1/15)
| 銘柄 | 76週目:購入数 | 76週目:購入額 (円) | 
| SPY (株,S&P500) | 1 | 52877 | 
| VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 | 
| VWO (株,途上国ドル建て) | 0 | 0 | 
| 1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 | 
| FXI (中国大型株) | 0 | 0 | 
| FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 | 
| SRLN (社債,適格) | 5 | 26584 | 
| HYG (社債,ジャンク) | 0 | 0 | 
| 1343 (不動産) | 0 | 0 | 
| TIP (国債,期限:短) | 1 | 14575 | 
| BND (国債,期限:中) | 0 | 0 | 
| TLT (国債,期限:長) | 1 | 16368 | 
| GDX (金鉱山) | 0 | 0 | 
| IAU (金) | 0 | 0 | 
| SLV (銀) | 0 | 0 | 
| 1541 (プラチナ) | 2 | 6680 | 
| JJM (ベースメタル) | 0 | 0 | 
| 1671 (原油) | 0 | 0 | 
| DBA (農作物) | 1 | 2305 | 
| 合計 | N/A | 119389 | 
2022/1/22 時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 | 
| SPY | 10 | 547200 | 497939 | 7.2 | 6.38 | 522865 | -24926 | 
| VEA | 109 | 623200 | 612918 | 8.2 | 7.85 | 570833 | 42085 | 
| VWO | 111 | 623200 | 626688 | 8.2 | 8.03 | 605543 | 21145 | 
| 1306 | 300 | 623200 | 601500 | 8.2 | 7.71 | 572110 | 29390 | 
| FXI | 149 | 623200 | 648117 | 8.2 | 8.3 | 713479 | -65362 | 
| FEZ | 121 | 623200 | 626608 | 8.2 | 8.03 | 568072 | 58536 | 
| SRLN | 65 | 342000 | 337863 | 4.5 | 4.33 | 342414 | -4551 | 
| HYG | 60 | 418000 | 582820 | 5.5 | 7.47 | 569093 | 13727 | 
| 1343 | 60 | 136800 | 121650 | 1.8 | 1.56 | 132245 | -10595 | 
| TIP | 21 | 304000 | 300775 | 4 | 3.85 | 295822 | 4953 | 
| BND | 23 | 228000 | 218054 | 3 | 2.79 | 219819 | -1765 | 
| TLT | 14 | 228000 | 228610 | 3 | 2.93 | 229807 | -1197 | 
| GDX | 64 | 228000 | 230290 | 3 | 2.95 | 241965 | -11675 | 
| IAU | 57 | 228000 | 225774 | 3 | 2.89 | 223222 | 2552 | 
| SLV | 188 | 456000 | 478343 | 6 | 6.13 | 474624 | 3719 | 
| 1541 | 135 | 456000 | 479925 | 6 | 6.15 | 448404 | 31521 | 
| JJM | 50 | 380000 | 397270 | 5 | 5.09 | 299127 | 98143 | 
| 1671 | 227 | 380000 | 439472 | 5 | 5.63 | 251751 | 187721 | 
| DBA | 66 | 152000 | 151196 | 2 | 1.94 | 123141 | 28055 | 
| 合計 | N/A | 7600000 | 7805812 | 100 | 100 | 7404336 | 401476 | 
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]