投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
31週目の購入数を以下に示します。
| 銘柄 | 31週目:購入数 | 31週目:購入額 (円) |
| VEA (株,先進国ドル建て) | 0 | 0 |
| VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 5718 |
| 1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
| FXI (中国大型株) | 1 | 5718 |
| FEZ (株,ユーロ) | 0 | 0 |
| HYG (社債) | 0 | 0 |
| TIP (国債,期限:短) | 1 | 13822 |
| BND (国債,期限:中) | 1 | 13822 |
| TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
| GDX (金鉱山) | 0 | 0 |
| IAU (金) | 2 | 3559 |
| SLV (銀) | 5 | 12925 |
| 1541 (プラチナ) | 3 | 11115 |
| JJM (ベースメタル) | 1 | 6111 |
| 1671 (原油) | 0 | 0 |
| DBA (農作物) | 1 | 1893 |
| 合計 | N/A | 69776 |
2021/3/9 15:09時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
| VEA | 58 | 310000 | 305730 | 10 | 10.0 | 278765 | 26965 |
| VWO | 54 | 310000 | 302037 | 10 | 9.9 | 277886 | 24151 |
| 1306 | 150 | 310000 | 299400 | 10 | 9.8 | 268800 | 30600 |
| FXI | 58 | 310000 | 298447 | 10 | 9.8 | 284165 | 14282 |
| FEZ | 66 | 310000 | 310069 | 10 | 10.2 | 281440 | 28629 |
| HYG | 31 | 310000 | 300428 | 10 | 9.8 | 297892 | 2536 |
| TIP | 9 | 124000 | 122395 | 4 | 4.0 | 123215 | -820 |
| BND | 10 | 93000 | 92486 | 3 | 3.0 | 95072 | -2586 |
| TLT | 4 | 93000 | 75241 | 3 | 2.5 | 84287 | -9046 |
| GDX | 27 | 93000 | 92533 | 3 | 3.0 | 107907 | -15374 |
| IAU | 53 | 93000 | 92700 | 3 | 3.0 | 102669 | -9969 |
| SLV | 73 | 186000 | 185863 | 6 | 6.1 | 185695 | 168 |
| 1541 | 49 | 186000 | 188500 | 6 | 6.2 | 152374 | 36126 |
| JJM | 26 | 155000 | 155275 | 5 | 5.1 | 137625 | 17650 |
| 1671 | 125 | 155000 | 170125 | 5 | 5.6 | 107431 | 62694 |
| DBA | 33 | 62000 | 61862 | 2 | 2.0 | 54693 | 7169 |
| 合計 | N/A | 3100000 | 3053091 | 100 | 100 | 2839916 | 213175 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]