投資戦略については、「長期投資について(方針確定)」をご参照ください。
22週目の購入数を以下に示します。
| 銘柄 | 22週目:購入数 | 22週目:購入額 (円) |
| VEA (株,先進国ドル建て) | 2 | 10046 |
| VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 5310 |
| 1306 (株,日本円建て) | 0 | 0 |
| FXI (中国大型株) | 0 | 0 |
| FEZ (株,ユーロ) | 3 | 13391 |
| HYG (社債) | 1 | 9124 |
| TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
| BND (国債,期限:中) | 1 | 9190 |
| TLT (国債,期限:長) | 1 | 16356 |
| GDX (金鉱山) | 1 | 3931 |
| IAU (金) | 2 | 3855 |
| SLV (銀) | 2 | 5327 |
| 1541 (プラチナ) | 1 | 3300 |
| JJM (ベースメタル) | 1 | 5452 |
| 1671 (原油) | 6 | 5766 |
| DBA (農作物) | 1 | 1700 |
| 合計 | N/A | 92748 |
2021/1/5 12:11時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
| VEA | 45 | 220000 | 220304 | 10 | 10.2 | 211066 | 9238 |
| VWO | 42 | 220000 | 218003 | 10 | 10.1 | 209159 | 8844 |
| 1306 | 110 | 220000 | 205040 | 10 | 9.5 | 190970 | 14070 |
| FXI | 45 | 220000 | 214829 | 10 | 9.9 | 213970 | 859 |
| FEZ | 51 | 220000 | 221019 | 10 | 10.2 | 213298 | 7721 |
| HYG | 24 | 220000 | 215590 | 10 | 10.0 | 223233 | -7643 |
| TIP | 6 | 88000 | 79058 | 4 | 3.7 | 82408 | -3350 |
| BND | 7 | 66000 | 63566 | 3 | 2.9 | 67205 | -3639 |
| TLT | 4 | 66000 | 64975 | 3 | 3.0 | 68504 | -3529 |
| GDX | 17 | 66000 | 67503 | 3 | 3.1 | 71169 | -3666 |
| IAU | 35 | 66000 | 66944 | 3 | 3.1 | 69492 | -2548 |
| SLV | 52 | 132000 | 135919 | 6 | 6.3 | 131514 | 4405 |
| 1541 | 40 | 132000 | 131200 | 6 | 6.1 | 117539 | 13661 |
| JJM | 20 | 110000 | 107021 | 5 | 4.9 | 103656 | 3365 |
| 1671 | 115 | 110000 | 109020 | 5 | 5.0 | 97081 | 11939 |
| DBA | 26 | 44000 | 43188 | 2 | 2.0 | 42256 | 932 |
| 合計 | N/A | 2200000 | 2163179 | 100 | 100 | 2112520 | 50659 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]