投資戦略については、「長期投資について(2800→FXI)」をご参照ください。
9週目の購入数を以下に示します。
| 銘柄 | 9週目:購入数 | 9週目:購入額 (円) |
| VEA (株,先進国ドル建て) | 2 | 9,292 |
| VWO (株,途上国ドル建て) | 1 | 4,861 |
| 1306 (株,日本円建て) | 10 | 16,930 |
| FXI (中国大型株) | 2 | 9,405 |
| FEZ (株,ユーロ) | 2 | 8,233 |
| HYG (社債) | 1 | 9,423 |
| 1629 (日本の商社) | 0 | 0 |
| TIP (国債,期限:短) | 0 | 0 |
| BND (国債,期限:中) | 0 | 0 |
| TLT (国債,期限:長) | 0 | 0 |
| GDX (金鉱山) | 1 | 4,390 |
| IAU (金) | 2 | 4,075 |
| SLV (銀) | 2 | 5,008 |
| 1541 (プラチナ) | 2 | 5,776 |
| JJM (ベースメタル) | 1 | 4,930 |
| 1671 (原油) | 10 | 7,820 |
| DBA (農作物) | 1 | 1,645 |
| 合計 | N/A | 91,788 |
2020/09/29 7:50時点での評価額を以下に示します。
| 銘柄 | 所持 数量 | 目標時価 評価額 | 実際の 評価額 | 目標 比率 | 実際 比率 | 合計消 費金額 | 損益 |
| VEA | 19 | 85,500 | 83,773 | 9.5 | 10.1 | 86,880 | -3,107 |
| VWO | 18 | 85,500 | 83,190 | 9.5 | 10.1 | 86,679 | -3,489 |
| 1306 | 50 | 85,500 | 83,190 | 9.5 | 10.3 | 84,080 | +870 |
| FXI | 19 | 85,500 | 84,778 | 9.5 | 10.2 | 86,005 | -1,227 |
| FEZ | 22 | 85,500 | 86,228 | 9.5 | 10.4 | 91,616 | -5,388 |
| HYG | 9 | 85,500 | 80,392 | 9.5 | 9.7 | 83,996 | -3,604 |
| 1629 | 0 | 27,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TIP | 2 | 36,000 | 26,588 | 4 | 3.2 | 27,728 | -1,140 |
| BND | 2 | 27,000 | 18,565 | 3 | 2.2 | 19,364 | -799 |
| TLT | 1 | 27,000 | 16,876 | 3 | 2.0 | 17,542 | -666 |
| GDX | 6 | 27,000 | 25,109 | 3 | 3.0 | 27,441 | -2,332 |
| IAU | 14 | 27,000 | 27,006 | 3 | 3.3 | 28,994 | -1,988 |
| SLV | 19 | 45,000 | 45,453 | 5 | 5.5 | 50,849 | -5,396 |
| 1541 | 21 | 63,000 | 60,207 | 7 | 7.3 | 62,281 | -2,074 |
| JJM | 9 | 45,000 | 41,690 | 5 | 5.0 | 44,735 | -3,045 |
| 1671 | 57 | 45,000 | 45,600 | 5 | 5.5 | 48,115 | -2,515 |
| DBA | 11 | 18,000 | 17,113 | 2 | 2.1 | 17,756 | -643 |
| 合計 | N/A | 900,000 | 827,518 | 100 | 100 | 864,061 | -36,543 |
【方針】
・毎週、目標時価評価額の合計を10万ずつ増やしていく。
・「実際の評価額」が「目標時価評価額」に近くなるように、毎週買い増す。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売予定)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]