高橋ダンさんが以下の売買を推奨しました。
・EUR USDは半分決済する。
・EUR JPYを、EUR USDを決済した分だけ売る。
・USD JPYを、少し売る。
2020/08/31 12:30頃に、高橋ダンさんの意見に従い売買を行いました。
EUR USDを2.5万通貨決済したことにより、-32,786円の損失が確定しました。
短期投資の総損益:-104,515 – 32,786 = -137,301円
現在所持している短期のポジションを以下に示します(2020/8/31 12:50)。
商品名 | 数量 | 取得価格 | 現在価格 | 損益額 |
FX:EURUSD :ショート | 2.5万通貨 | 1.17867 | 1.19103 | -32,592円 |
FX:EURJPY :ショート | 2.5万通貨 | 125.685 | 125.627 | +1,450円 |
FX:USDJPY :ショート | 1万通貨 | 105.502 | 105.479 | +230円 |
1615 NF銀行業 | 4,400株 | 115.00 円 | 124.00円 | +39,600円 |
XLF | 173株 | 25.07 USD | 25.36 USD | -93円 |
UAL (JETS銘柄) | 20株 | 36.65 USD | 37.34 USD | +516円 |
DAL (JETS銘柄) | 20株 | 30.1485 USD | 31.99 USD | +3,113円 |
LUV (JETS銘柄) | 20株 | 37.6145 USD | 38.81 USD | +1,560円 |
AAL (JETS銘柄) | 40株 | 13.7575 USD | 13.59 USD | -1,410円 |
未決済の合計 | —- | —- | —- | +12,374 |
※ FXの損益はスワップを含めています。
↓高橋ダンさんの書籍はこちら (1580円、2020年9月16日 発売予定)
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 [ 高橋 ダン ]
世界のお金持ちが実践するお金の増やし方【電子書籍】[ 高橋ダン ]